Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
DINHEIRO PÚBLICO
Congresso em Foco
Autoria e responsabilidade de Ana Krüger, Júlia Schiaffarino, Vinícius Souza
13/11/2021 10:20
 
 
| RANKING DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NO SENADO | ||||
| Senador(a) | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL | 
| Ciro Nogueira"}">Ciro Nogueira | 131.135,46 | 197.708,72 | 241.597,13 | 570.441,31 | 
| Marcos Rogério"}">Marcos Rogério | 77.637,87 | 143.757,86 | 16.364,47 | 237.760,20 | 
| Acir Gurgacz | 22.886,67 | 104.806,91 | 79.801,52 | 207.495,10 | 
| Wellington Fagundes"}">Wellington Fagundes | 85.114,41 | 75.949,39 | 22.193,91 | 183.257,71 | 
| Rogério Carvalho"}">Rogério Carvalho | 40.672,44 | 59.376,34 | 30.720,36 | 130.769,14 | 
| Eliziane Gama"}">Eliziane Gama | 37.764,11 | 46.426,78 | 29.256,39 | 113.447,28 | 
| Sérgio Petecão"}">Sérgio Petecão | 65.580,00 | 32.087,95 | 11.339,10 | 109.007,05 | 
| Jaques Wagner"}">Jaques Wagner | 35.144,37 | 34.803,75 | 34.350,76 | 104.298,88 | 
| Telmário Mota | 38.356,04 | 28.526,97 | 26.485,49 | 93.368,50 | 
| Zequinha Marinho"}">Zequinha Marinho | 45.890,19 | 32.975,56 | 8.861,61 | 87.727,36 | 
| Marcelo Castro"}">Marcelo Castro | 20.417,08 | 17.526,70 | 42.274,02 | 80.217,80 | 
| Jayme Campos"}">Jayme Campos | 35.901,80 | 14.248,05 | 27.620,16 | 77.770,01 | 
| Humberto Costa"}">Humberto Costa | 49.345,14 | 16.198,99 | 10.440,58 | 75.984,71 | 
| Luis Carlos Heinze"}">Luis Carlos Heinze | 36.200,10 | 23.342,25 | 12.442,08 | 71.984,43 | 
| Otto Alencar"}">Otto Alencar | 32.184,28 | 20.659,37 | 14.154,58 | 66.998,23 | 
| Paulo Paim"}">Paulo Paim | 38.072,76 | 23.375,80 | 3.543,25 | 64.991,81 | 
| Rodrigo Cunha"}">Rodrigo Cunha | 35.307,40 | 15.350,75 | 9.736,80 | 60.394,95 | 
| Rodrigo Pacheco"}">Rodrigo Pacheco | 25.299,05 | 25.328,78 | 7.219,96 | 57.847,79 | 
| Elmano Férrer | 28.663,17 | 20.607,81 | 7.387,99 | 56.658,97 | 
| Mecias de Jesus"}">Mecias de Jesus | 50.410,46 | 5.000,00 | 55.410,46 | |
| Carlos Viana"}">Carlos Viana | 19.507,52 | 23.008,60 | 8.297,38 | 50.813,50 | 
| Esperidião Amin"}">Esperidião Amin | 17.973,20 | 15.686,87 | 13.518,13 | 47.178,20 | 
| Marcio Bittar"}">Marcio Bittar | 47.005,33 | 47.005,33 | ||
| Jarbas Vasconcelos | 15.885,51 | 14.750,75 | 9.084,15 | 39.720,41 | 
| Mailza Gomes | 19.663,40 | 7.618,47 | 10.335,97 | 37.617,84 | 
| Eduardo Gomes"}">Eduardo Gomes | 12.533,96 | 13.434,37 | 10.928,32 | 36.896,65 | 
| Lucas Barreto"}">Lucas Barreto | 11.907,92 | 12.767,75 | 11.215,87 | 35.891,54 | 
| José Serra | 33.835,85 | 978,09 | 34.813,94 | |
| Confúcio Moura"}">Confúcio Moura | 22.841,12 | 8.286,60 | 3.070,96 | 34.198,68 | 
| Soraya Thronicke"}">Soraya Thronicke | 7.129,50 | 11.720,09 | 12.928,22 | 31.777,81 | 
| Jean Paul Prates | 22.080,80 | 5.585,93 | 3.161,57 | 30.828,30 | 
| Major Olimpio | 15.453,28 | 11.673,36 | 2.930,91 | 30.057,55 | 
| Chico Rodrigues"}">Chico Rodrigues | 10.065,00 | 15.420,03 | 4.248,00 | 29.733,03 | 
| Irajá"}">Irajá | 17.233,33 | 8.240,27 | 1.747,34 | 27.220,94 | 
| Cid Gomes"}">Cid Gomes | 5.831,76 | 11.108,46 | 9.260,01 | 26.200,23 | 
| Simone Tebet | 12.796,85 | 8.045,72 | 5.285,89 | 26.128,46 | 
| Weverton"}">Weverton | 13.753,11 | 7.550,19 | 3.650,27 | 24.953,57 | 
| Daniella Ribeiro"}">Daniella Ribeiro | 20.359,05 | 4.257,77 | 300 | 24.916,82 | 
| Roberto Rocha | 22.742,05 | 856,56 | 23.598,61 | |
| Mara Gabrilli"}">Mara Gabrilli | 13.796,43 | 5.971,86 | 3.343,97 | 23.112,26 | 
| José Maranhão | 23.014,89 | 23.014,89 | ||
| Jorginho Mello | 10.963,61 | 5.266,38 | 6.608,32 | 22.838,31 | 
| Dário Berger | 9.319,93 | 7.578,06 | 5.317,96 | 22.215,95 | 
| Fernando Bezerra Coelho | 10.810,47 | 7.770,86 | 3.623,88 | 22.205,21 | 
| Zenaide Maia"}">Zenaide Maia | 18.223,39 | 2.436,83 | 20.660,22 | |
| Lasier Martins | 9.596,70 | 5.765,39 | 4.241,70 | 19.603,79 | 
| Vanderlan Cardoso"}">Vanderlan Cardoso | 14.880,24 | 3.516,57 | 935,29 | 19.332,10 | 
| Paulo Rocha | 10.063,19 | 6.119,87 | 3.126,71 | 19.309,77 | 
| Flávio Arns"}">Flávio Arns | 11.997,64 | 4.226,52 | 1.867,31 | 18.091,47 | 
| Angelo Coronel"}">Angelo Coronel | 16.715,46 | 759,98 | 17.475,44 | |
| Plínio Valério"}">Plínio Valério | 6.799,58 | 5.555,04 | 5.102,83 | 17.457,45 | 
| Carlos Fávaro | 5.619,05 | 11.765,16 | 17.384,21 | |
| Kátia Abreu | 8.178,82 | 6.519,19 | 1.158,57 | 15.856,58 | 
| Antonio Anastasia | 8.137,61 | 4.020,18 | 2.200,02 | 14.357,81 | 
| Rose de Freitas | 10.767,83 | 1.347,03 | 300 | 12.414,86 | 
| Juíza Selma | 7.690,91 | 4.519,24 | 12.210,15 | |
| Wilder Morais"}">Wilder Morais * | 12.100,41 | 12.100,41 | ||
| Ivo Cassol * | 8.850,94 | 8.850,94 | ||
| Alessandro Vieira"}">Alessandro Vieira | 1.768,15 | 2.013,90 | 2.694,42 | 6.476,47 | 
| Renan Calheiros"}">Renan Calheiros | 5.587,32 | 5.587,32 | ||
| Veneziano Vital do Rêgo"}">Veneziano Vital do Rêgo | 5.366,46 | 5.366,46 | ||
| Zé Santana * | 4.989,63 | 4.989,63 | ||
| Ângela Portela * | 4.922,69 | 4.922,69 | ||
| Fabiano Contarato"}">Fabiano Contarato | 4.828,97 | 20 | 4.848,97 | |
| Antonio Carlos Valadares * | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| Giordano"}">Giordano | 4.254,33 | 4.254,33 | ||
| Ricardo Ferraço * | 4.247,96 | 4.247,96 | ||
| Garibaldi Alves Filho * | 3.823,95 | 3.823,95 | ||
| José Agripino * | 3.455,50 | 3.455,50 | ||
| Flávio Bolsonaro"}">Flávio Bolsonaro | 3.090,48 | 3.090,48 | ||
| Dalirio Beber * | 2.752,18 | 2.752,18 | ||
| Jorge Viana * | 2.750,21 | 2.750,21 | ||
| Guaracy Silveira | 2.599,67 | 2.599,67 | ||
| Gleisi Hoffmann"}">Gleisi Hoffmann * | 2.487,78 | 2.487,78 | ||
| Magno Malta"}">Magno Malta * | 2.362,76 | 2.362,76 | ||
| Ana Amélia * | 2.312,48 | 2.312,48 | ||
| Lídice da Mata"}">Lídice da Mata * | 2.262,62 | 2.262,62 | ||
| Albuquerque"}">Paulo Albuquerque * | 2.050,74 | 2.050,74 | ||
| Lúcia Vânia * | 1.809,69 | 1.809,69 | ||
| José Medeiros"}">José Medeiros * | 1.722,27 | 1.722,27 | ||
| Marcos do Val"}">Marcos do Val | 1.093,39 | 462,38 | 1.555,77 | |
| Vanessa Grazziotin * | 1.500,00 | 1.500,00 | ||
| Prisco Bezerra * | 1.396,50 | 1.396,50 | ||
| Cássio Cunha Lima * | 1.377,24 | 1.377,24 | ||
| Roberto Requião * | 1.241,95 | 1.241,95 | ||
| Nilda Gondim | 1.140,85 | 1.140,85 | ||
| Armando Monteiro * | 1.083,96 | 1.083,96 | ||
| Benedito de Lira * | 954,04 | 954,04 | ||
| Walter Pinheiro * | 917,13 | 917,13 | ||
| Paulo Bauer * | 813,26 | 813,26 | ||
| Aloysio Nunes Ferreira * | 760,01 | 760,01 | ||
| Waldemir Moka * | 677,49 | 677,49 | ||
| Zeze Perrella * | 652,01 | 652,01 | ||
| Izalci Lucas"}">Izalci Lucas | 535,27 | 535,27 | ||
| Eduardo Amorim * | 407,93 | 407,93 | ||
| José Pimentel * | 385,92 | 385,92 | ||
| Marta Suplicy * | 379,12 | 379,12 | ||
| Styvenson Valentim"}">Styvenson Valentim | 350 | 350 | ||
| Valdir Raupp * | 252,41 | 252,41 | ||
| Pedro Chaves * | 243,75 | 243,75 | ||
| Diego Tavares * | 141,99 | 141,99 | ||
| 1.574.055,04 | 1.202.126,17 | 803.434,47 | 3.579.615,68 | |
Temas
{ "datacode": "NOTICIAS_LEIA_MAIS", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "articlekey": 13271, "viewed": [ "13271" ], "context": "{\"articlekey\":13271,\"originalarticlekey\":\"13271\"}" }
Câmara dos Deputados
Comissão debate isenção de registro para professor de educação física
SEGURANÇA PÚBLICA
Derrite assume relatoria de projeto que trata facções como terroristas