Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
15/8/2019 | Atualizado 29/8/2019 às 18:17
![Major Olimpio e Alvaro Dias são os mais votados do Senado pelo público até o momento. Votação do Prêmio Congresso em Foco 2019 prossegue até o dia 31[fotografo]Agência Senado[/fotografo] Major Olimpio e Alvaro Dias são os mais votados do Senado pelo público até o momento. Votação do Prêmio Congresso em Foco 2019 prossegue até o dia 31[fotografo]Agência Senado[/fotografo]](https://static.congressoemfoco.com.br/2019/08/olimpio-e-alvaro.jpg) 
 
| Senador(a) | Votos | 
| Major Olimpio (PSL - SP) | 13717 | 
| Alvaro Dias (Podemos -PR) | 11313 | 
| Paulo Paim (PT - RS) | 10056 | 
| Randolfe Rodrigues (Rede - AP) | 7023 | 
| Mecias de Jesus (PRB - RR) | 5711 | 
| Soraya Thronicke (PSL - MS) | 4471 | 
| Jean Paul Prates (PT - RN) | 4317 | 
| Paulo Rocha (PT - PA) | 4313 | 
| Rogério Carvalho (PT - SE) | 3834 | 
| Marcos do Val (Cidadania - ES) | 3537 | 
| Kátia Abreu (PDT - TO) | 2772 | 
| Mara Gabrilli (PSDB - SP) | 2351 | 
| Fabiano Contarato (Rede - ES) | 2204 | 
| Reguffe (S/ partido - DF) | 2053 | 
| Lasier Martins (Podemos - RS) | 1958 | 
| Alessandro Vieira (Cidadania -SE) | 1875 | 
| Simone Tebet (MDB - MS) | 1600 | 
| Arolde de Oliveira (PSD - RJ) | 1283 | 
| Angelo Coronel (PSD - BA) | 1223 | 
| Davi Alcolumbre (DEM - AP) | 1159 | 
| Tasso Jereissati (PSDB - CE) | 1144 | 
| Carlos Viana (PSD - MG) | 1096 | 
| Flávio Arns (Rede - PR) | 1090 | 
| Leila Barros (PSB - DF) | 976 | 
| Otto Alencar (PSD -BA) | 966 | 
| Eduardo Girão (Podemos - CE) | 922 | 
| Jarbas Vasconcelos (MDB - PE) | 910 | 
| Luis Carlos Heinze (PP - RS) | 900 | 
| Oriovisto Guimarães (Podemos - PR) | 891 | 
| Eliziane Gama (Cidadania - MA) | 685 | 
| Esperidião Amin (PP - SC) | 682 | 
| Rodrigo Pacheco (DEM - MG) | 676 | 
| Styvenson Valentim (Podemos - RN) | 647 | 
| Zenaide Maia (Pros - RN) | 611 | 
| Plínio Valério (PSDB - AM) | 530 | 
| Jorginho Mello (PL - SC) | 501 | 
| Lucas Barreto (PSD - AP) | 477 | 
| Vanderlan Cardoso (PP - GO) | 456 | 
| Marcos Rogério (DEM - RO) | 454 | 
| Rodrigo Cunha (PSDB - AL) | 402 | 
| Daniella Ribeiro (PP - PB) | 355 | 
| Nelsinho Trad (PSD - MS) | 320 | 
| Veneziano Vital do Rêgo (PSB - PB) | 319 | 
| Eduardo Braga (MDB - AM) | 314 | 
| Chico Rodrigues (DEM- RR) | 272 | 
| Eduardo Gomes (MDB - TO) | 258 | 
| Jayme Campos (DEM - MT) | 256 | 
| José Maranhão (MDB - PB) | 188 | 
| Irajá (PSD - TO) | 166 | 
| Luiz do Carmo (MDB - GO) | 161 | 
| Rose de Freitas (Podemos - ES) | 150 | 
| Maria do Carmo Alves (DEM - SE) | 129 | 
| Marcio Bittar (MDB - AC) | 123 | 
| Mailza Gomes (PP - AC) | 59 | 
 > Quem se destaca na primeira parcial do Clima & Sustentabilidade
> Bia Kicis assume liderança no apoio ao empreendedorismo. Veja nova parcial
> Veja o regulamento do prêmio
> Quem se destaca na primeira parcial do Clima & Sustentabilidade
> Bia Kicis assume liderança no apoio ao empreendedorismo. Veja nova parcial
> Veja o regulamento do prêmioTags
SEGURANÇA PÚBLICA
Derrite assume relatoria de projeto que trata facções como terroristas
Câmara dos Deputados
Comissão debate isenção de registro para professor de educação física