Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
20/2/2018 | Atualizado às 10:55
[fotografo]Alex Ferreira/Ag. Câmara[/fotografo][/caption]
Por 340 votos a 72, com uma abstenção, o plenário da Câmara aprovou na madrugada desta terça-feira (20) o decreto presidencial que pôs em vigência a intervenção federal no Rio de Janeiro, transferindo do governo do estado para as Forças Armadas a gestão da segurança pública.
Veja como cada deputado votou, por estado:
| Acre | 7 | |
| SIM | 5 | |
| NÃO | 2 | |
| Alan Rick | DEM | Sim |
| Angelim | PT | Não |
| César Messias | PSB | Sim |
| Flaviano Melo | MDB | Sim |
| Jéssica Sales | MDB | Sim |
| Leo de Brito | PT | Não |
| Rocha | PSDB | Sim |
| Alagoas | 6 | |
| SIM | 5 | |
| NÃO | 1 | |
| Cícero Almeida | Pode | Sim |
| Givaldo Carimbão | PHS | Sim |
| JHC | PSB | Sim |
| Paulão | PT | Não |
| Pedro Vilela | PSDB | Sim |
| Ronaldo Lessa | PDT | Sim |
| Amapá | 7 | |
| SIM | 5 | |
| NÃO | 2 | |
| André Abdon | PP | Sim |
| Cabuçu Borges | MDB | Sim |
| Janete Capiberibe | PSB | Não |
| Jozi Araújo | Pode | Sim |
| Marcos Reategui | PSD | Sim |
| Professora Marcivania | PCdoB | Não |
| Roberto Góes | PDT | Sim |
| Amazonas | 6 | |
| SIM | 6 | |
| NÃO | 0 | |
| Alfredo Nascimento | PR | Sim |
| Conceição Sampaio | PP | Sim |
| Pauderney Avelino | DEM | Sim |
| Prof. Gedeão Amorim | MDB | Sim |
| Silas Câmara | PRB | Sim |
| Átila Lins | PSD | Sim |
| Bahia | 33 | |
| SIM | 23 | |
| NÃO | 10 | |
| Afonso Florence | PT | Não |
| Alice Portugal | PCdoB | Não |
| Antonio Brito | PSD | Sim |
| Antonio Imbassahy | PSDB | Sim |
| Bacelar | Pode | Não |
| Bebeto | PSB | Sim |
| Benito Gama | PTB | Sim |
| Cacá Leão | PP | Sim |
| Caetano | PT | Não |
| Claudio Cajado | DEM | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB | Não |
| Davidson Magalhães | PCdoB | Não |
| Erivelton Santana | PEN | Sim |
| Fernando Torres | PSD | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim |
| Irmão Lazaro | PSC | Sim |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim |
| José Carlos Araújo | PR | Sim |
| José Nunes | PSD | Sim |
| José Rocha | PR | Sim |
| João Carlos Bacelar | PR | Sim |
| João Gualberto | PSDB | Não |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim |
| Lucio Vieira Lima | MDB | Sim |
| Márcio Marinho | PRB | Sim |
| Nelson Pellegrino | PT | Não |
| Paulo Azi | DEM | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim |
| Roberto Britto | PP | Sim |
| Sérgio Brito | PSD | Sim |
| Uldurico Junior | PV | Sim |
| Valmir Assunção | PT | Não |
| Waldenor Pereira | PT | Não |
| Ceará | 15 | |
| SIM | 12 | |
| NÃO | 3 | |
| Adail Carneiro | PP | Sim |
| André Figueiredo | PDT | Sim |
| Ariosto Holanda | PDT | Sim |
| Cabo Sabino | PR | Sim |
| Chico Lopes | PCdoB | Não |
| Danilo Forte | DEM | Sim |
| Gorete Pereira | PR | Sim |
| José Guimarães | PT | Não |
| Leônidas Cristino | PDT | Sim |
| Luizianne Lins | PT | Não |
| Macedo | PP | Sim |
| Ronaldo Martins | PRB | Sim |
| Vaidon Oliveira | PROS | Sim |
| Vicente Arruda | PDT | Sim |
| Vitor Valim | MDB | Sim |
| Distrito federal | 7 | |
| SIM | 7 | |
| NÃO | 0 | |
| Alberto Fraga | DEM | Sim |
| Augusto Carvalho | SD | Sim |
| Izalci Lucas | PSDB | Sim |
| Laerte Bessa | PR | Sim |
| Rogério Rosso | PSD | Sim |
| Ronaldo Fonseca | PROS | Sim |
| Rôney Nemer | PP | Sim |
| Espírito Santo | 9 | |
| SIM | 7 | |
| NÃO | 2 | |
| Carlos Manato | SD | Sim |
| Dr. Jorge Silva | PHS | Sim |
| Evair Vieira de Melo | PV | Sim |
| Givaldo Vieira | PT | Não |
| Helder Salomão | PT | Não |
| Lelo Coimbra | MDB | Sim |
| Marcus Vicente | PP | Sim |
| Norma Ayub | DEM | Sim |
| Sergio Vidigal | PDT | Sim |
| Goiás | 12 | |
| SIM | 11 | |
| NÃO | 1 | |
| Célio Silveira | PSDB | Sim |
| Delegado Waldir | PR | Não |
| Flávia Morais | PDT | Sim |
| Fábio Sousa | PSDB | Sim |
| Giuseppe Vecci | PSDB | Sim |
| Heuler Cruvinel | PSD | Sim |
| Lucas Vergilio | SD | Sim |
| Magda Mofatto | PR | Sim |
| Marcos Abrão | PPS | Sim |
| Pedro Chaves | MDB | Sim |
| Roberto Balestra | PP | Sim |
| Thiago Peixoto | PSD | Sim |
| Maranhão | 12 | |
| SIM | 10 | |
| NÃO | 2 | |
| Alberto Filho | MDB | Sim |
| Aluisio Mendes | Pode | Sim |
| André Fufuca | PP | Sim |
| Cleber Verde | PRB | Sim |
| Deoclides Macedo | PDT | Sim |
| Hildo Rocha | MDB | Sim |
| José Reinaldo | Sem Partido | Sim |
| Juscelino Filho | DEM | Sim |
| Luana Costa | PSB | Sim |
| Pedro Fernandes | PTB | Sim |
| Waldir Maranhão | Avante | Não |
| Zé Carlos | PT | Não |
| Mato Grosso | 6 | |
| SIM | 5 | |
| NÃO | 1 | |
| Fabio Garcia | DEM | Sim |
| Nilson Leitão | PSDB | Sim |
| Professor Victório Galli | PSC | Sim |
| Ságuas Moraes | PT | Não |
| Valtenir Pereira | PSB | Sim |
| Xuxu Dal Molin | PSC | Sim |
| Mato Grosso do Sul | 7 | |
| SIM | 5 | |
| NÃO | 2 | |
| Elizeu Dionizio | PSDB | Sim |
| Fábio Trad | PSD | Sim |
| Geraldo Resende | PSDB | Sim |
| Mandetta | DEM | Sim |
| Tereza Cristina | DEM | Sim |
| Vander Loubet | PT | Não |
| Zeca do Pt | PT | Não |
| Minas Gerais | 43 | |
| SIM | 34 | |
| NÃO | 8 | |
| Abstenção | 1 | |
| Adelmo Carneiro Leão | PT | Não |
| Aelton Freitas | PR | Sim |
| Bilac Pinto | PR | Sim |
| Bonifácio de Andrada | PSDB | Sim |
| Caio Narcio | PSDB | Sim |
| Carlos Melles | DEM | Sim |
| Delegado Edson Moreira | PR | Sim |
| Dimas Fabiano | PP | Sim |
| Domingos Sávio | PSDB | Sim |
| Dâmina Pereira | PSL | Sim |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim |
| Eros Biondini | PROS | Sim |
| Franklin | PP | Sim |
| Fábio Ramalho | MDB | Sim |
| Jô Moraes | PCdoB | Não |
| Júlio Delgado | PSB | Sim |
| Laudivio Carvalho | SD | Sim |
| Leonardo Monteiro | PT | Não |
| Leonardo Quintão | MDB | Sim |
| Lincoln Portela | PRB | Sim |
| Marcelo Aro | PHS | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | PR | Sim |
| Marcos Montes | PSD | Sim |
| Marcus Pestana | PSDB | Sim |
| Margarida Salomão | PT | Não |
| Mauro Lopes | MDB | Sim |
| Mário Heringer | PDT | Sim |
| Newton Cardoso Jr | MDB | Abstenção |
| Padre João | PT | Não |
| Patrus Ananias | PT | Não |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim |
| Raquel Muniz | PSD | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT | Não |
| Renato Andrade | PP | Sim |
| Renzo Braz | PP | Sim |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim |
| Saraiva Felipe | MDB | Sim |
| Stefano Aguiar | PSD | Sim |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Sim |
| Tenente Lúcio | PSB | Sim |
| Toninho Pinheiro | PP | Sim |
| Weliton Prado | PROS | Não |
| Zé Silva | SD | Sim |
| Pará | 12 | |
| SIM | 9 | |
| NÃO | 3 | |
| Beto Faro | PT | Não |
| Beto Salame | PP | Sim |
| Edmilson Rodrigues | Psol | Não |
| Elcione Barbalho | MDB | Sim |
| Hélio Leite | DEM | Sim |
| Joaquim Passarinho | PSD | Sim |
| Júlia Marinho | PSC | Sim |
| Lúcio Vale | PR | Sim |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim |
| Simone Morgado | MDB | Sim |
| Wladimir Costa | SD | Sim |
| Zé Geraldo | PT | Não |
| Paraiba | 9 | |
| SIM | 8 | |
| NÃO | 1 | |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | Sim |
| Benjamin Maranhão | SD | Sim |
| Damião Feliciano | PDT | Sim |
| Efraim Filho | DEM | Sim |
| Hugo Motta | MDB | Sim |
| Luiz Couto | PT | Não |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | Sim |
| Wellington Roberto | PR | Sim |
| Paraná | 25 | |
| SIM | 23 | |
| NÃO | 2 | |
| Alex Canziani | PTB | Sim |
| Aliel Machado | REDE | Sim |
| Assis do Couto | PDT | Sim |
| Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
| Delegado Francischini | SD | Sim |
| Diego Garcia | PHS | Sim |
| Dilceu Sperafico | PP | Sim |
| Edmar Arruda | PSD | Sim |
| Enio Verri | PT | Não |
| Evandro Roman | PSD | Sim |
| Hermes Parcianello | MDB | Sim |
| João Arruda | MDB | Sim |
| Leandre | PV | Sim |
| Leopoldo Meyer | PSB | Sim |
| Luciano Ducci | PSB | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim |
| Luiz Nishimori | PR | Sim |
| Nelson Meurer | PP | Sim |
| Nelson Padovani | PSDB | Sim |
| Osmar Serraglio | MDB | Sim |
| Rubens Bueno | PPS | Sim |
| Sandro Alex | PSD | Sim |
| Sergio Souza | MDB | Sim |
| Toninho Wandscheer | PROS | Sim |
| Zeca Dirceu | PT | Não |
| Pernambuco | 17 | |
| SIM | 17 | |
| NÃO | 0 | |
| André de Paula | PSD | Sim |
| Augusto Coutinho | SD | Sim |
| Betinho Gomes | PSDB | Sim |
| Bruno Araújo | PSDB | Sim |
| Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim |
| Creuza Pereira | PSB | Sim |
| Daniel Coelho | PSDB | Sim |
| Danilo Cabral | PSB | Sim |
| Fernando Monteiro | PP | Sim |
| Gonzaga Patriota | PSB | Sim |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | Sim |
| Jorge Côrte Real | PTB | Sim |
| João Fernando Coutinho | PSB | Sim |
| Luciano Bivar | PSL | Sim |
| Pastor Eurico | PHS | Sim |
| Severino Ninho | PSB | Sim |
| Tadeu Alencar | PSB | Sim |
| Piauí | 9 | |
| SIM | 8 | |
| NÃO | 1 | |
| Assis Carvalho | PT | Não |
| Heráclito Fortes | PSB | Sim |
| Júlio Cesar | PSD | Sim |
| Maia Filho | PP | Sim |
| Marcelo Castro | MDB | Sim |
| Paes Landim | PTB | Sim |
| Rodrigo Martins | PSB | Sim |
| Silas Freire | Pode | Sim |
| Átila Lira | PSB | Sim |
| Rio de Janeiro | 42 | |
| SIM | 32 | |
| NÃO | 9 | |
| Não vota | 1 | |
| Alessandro Molon | REDE | Não |
| Alexandre Serfiotis | MDB | Sim |
| Alexandre Valle | PR | Sim |
| Altineu Côrtes | MDB | Sim |
| Arolde de Oliveira | PSC | Sim |
| Aureo | SD | Sim |
| Benedita da Silva | PT | Não |
| Cabo Daciolo | Avante | Sim |
| Celso Pansera | MDB | Não |
| Chico Alencar | Psol | Não |
| Dejorge Patrício | PRB | Sim |
| Deley | PTB | Sim |
| Ezequiel Teixeira | Pode | Sim |
| Felipe Bornier | PROS | Sim |
| Francisco Floriano | DEM | Sim |
| Glauber Braga | Psol | Não |
| Hugo Leal | PSB | Sim |
| Indio da Costa | PSD | Sim |
| Jair Bolsonaro | PSC | Sim |
| Jandira Feghali | PCdoB | Não |
| Jean Wyllys | Psol | Não |
| Julio Lopes | PP | Sim |
| Laura Carneiro | MDB | Sim |
| Luiz Carlos Ramos | Pode | Sim |
| Luiz Sérgio | PT | Não |
| Marcelo Delaroli | PR | Sim |
| Marcelo Matos | PHS | Sim |
| Marco Antônio Cabral | MDB | Sim |
| Marcos Soares | DEM | Sim |
| Miro Teixeira | REDE | Sim |
| Otavio Leite | PSDB | Sim |
| Paulo Feijó | PR | Sim |
| Pedro Paulo | MDB | Sim |
| Roberto Sales | PRB | Sim |
| Rodrigo Maia | DEM | não vota |
| Rosangela Gomes | PRB | Sim |
| Sergio Zveiter | Pode | Sim |
| Simão Sessim | PP | Sim |
| Soraya Santos | MDB | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim |
| Wadih Damous | PT | Não |
| Zé Augusto Nalin | MDB | Sim |
| Rio Grande do Norte | 5 | |
| SIM | 5 | |
| NÃO | 0 | |
| Beto Rosado | PP | Sim |
| Felipe Maia | DEM | Sim |
| Rafael Motta | PSB | Sim |
| Walter Alves | MDB | Sim |
| Zenaide Maia | PR | Sim |
| Rio Grande do Sul | 25 | |
| SIM | 18 | |
| NÃO | 7 | |
| Afonso Hamm | PP | Sim |
| Bohn Gass | PT | Não |
| Cajar Nardes | Pode | Sim |
| Carlos Gomes | PRB | Sim |
| Covatti Filho | PP | Sim |
| Darcísio Perondi | MDB | Sim |
| Giovani Cherini | PR | Sim |
| Henrique Fontana | PT | Não |
| Jones Martins | MDB | Sim |
| Jose Stédile | PSB | Sim |
| José Fogaça | MDB | Sim |
| José Otávio Germano | PP | Sim |
| João Derly | REDE | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | Sim |
| Marco Maia | PT | Não |
| Marcon | PT | Não |
| Maria do Rosário | PT | Não |
| Mauro Pereira | MDB | Sim |
| Onyx Lorenzoni | DEM | Sim |
| Paulo Pimenta | PT | Não |
| Pepe Vargas | PT | Não |
| Renato Molling | PP | Sim |
| Ronaldo Nogueira | PTB | Sim |
| Sérgio Moraes | PTB | Sim |
| Yeda Crusius | PSDB | Sim |
| Rondônia | 8 | |
| SIM | 8 | |
| NÃO | 0 | |
| Expedito Netto | PSD | Sim |
| Lindomar Garçon | PRB | Sim |
| Lucio Mosquini | MDB | Sim |
| Luiz Cláudio | PR | Sim |
| Marcos Rogério | DEM | Sim |
| Mariana Carvalho | PSDB | Sim |
| Marinha Raupp | MDB | Sim |
| Nilton Capixaba | PTB | Sim |
| Roraima | 7 | |
| SIM | 7 | |
| NÃO | 0 | |
| Abel Mesquita Jr. | DEM | Sim |
| Carlos Andrade | PHS | Sim |
| Hiran Gonçalves | PP | Sim |
| Jhonatan de Jesus | PRB | Sim |
| Maria Helena | PSB | Sim |
| Remídio Monai | PR | Sim |
| Shéridan | PSDB | Sim |
| Santa Catarina | 13 | |
| SIM | 10 | |
| NÃO | 3 | |
| Carmen Zanotto | PPS | Sim |
| Celso Maldaner | MDB | Sim |
| Décio Lima | PT | Não |
| Esperidião Amin | PP | Não |
| Geovania de Sá | PSDB | Sim |
| Jorge Boeira | PP | Sim |
| Jorginho Mello | PR | Sim |
| João Paulo Kleinübing | PSD | Sim |
| Marco Tebaldi | PSDB | Sim |
| Mauro Mariani | MDB | Sim |
| Pedro Uczai | PT | Não |
| Rogério Peninha Mendonça | MDB | Sim |
| Valdir Colatto | MDB | Sim |
| São Paulo | 60 | |
| SIM | 49 | |
| NÃO | 11 | |
| Alex Manente | PPS | Sim |
| Alexandre Leite | DEM | Sim |
| Ana Perugini | PT | Não |
| Antonio Bulhões | PRB | Sim |
| Antonio Carlos Mendes Thame | PV | Sim |
| Arlindo Chinaglia | PT | Não |
| Baleia Rossi | MDB | Sim |
| Beto Mansur | PRB | Sim |
| Bruna Furlan | PSDB | Sim |
| Capitão Augusto | PR | Sim |
| Carlos Sampaio | PSDB | Sim |
| Carlos Zarattini | PT | Não |
| Celso Russomanno | PRB | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | PSC | Sim |
| Eduardo Cury | PSDB | Sim |
| Eli Corrêa Filho | DEM | Sim |
| Flavinho | PSB | Sim |
| Gilberto Nascimento | PSC | Sim |
| Goulart | PSD | Sim |
| Herculano Passos | PSD | Sim |
| Ivan Valente | Psol | Não |
| Jefferson Campos | PSD | Sim |
| Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim |
| José Mentor | PT | Não |
| João Paulo Papa | PSDB | Sim |
| Keiko Ota | PSB | Sim |
| Lobbe Neto | PSDB | Sim |
| Luiz Lauro Filho | PSB | Sim |
| Luiza Erundina | Psol | Não |
| Major Olimpio | SD | Sim |
| Mara Gabrilli | PSDB | Sim |
| Marcelo Aguiar | DEM | Sim |
| Marcelo Squassoni | PRB | Sim |
| Marcio Alvino | PR | Sim |
| Miguel Haddad | PSDB | Sim |
| Miguel Lombardi | PR | Sim |
| Milton Monti | PR | Sim |
| Missionário José Olimpio | DEM | Sim |
| Nelson Marquezelli | PTB | Sim |
| Nilto Tatto | PT | Não |
| Orlando Silva | PCdoB | Não |
| Paulo Freire | PR | Sim |
| Paulo Pereira da Silva | SD | Sim |
| Paulo Teixeira | PT | Não |
| Pollyana Gama | PPS | Sim |
| Ricardo Izar | PP | Sim |
| Ricardo Tripoli | PSDB | Sim |
| Roberto Alves | PRB | Sim |
| Roberto de Lucena | PV | Sim |
| Roberto Freire | PPS | Sim |
| Rodrigo Garcia | DEM | Sim |
| Silvio Torres | PSDB | Sim |
| Sérgio Reis | PRB | Sim |
| Tiririca | PR | Sim |
| Valmir Prascidelli | PT | Não |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim |
| Vicentinho | PT | Não |
| Vinicius Carvalho | PRB | Sim |
| Vitor Lippi | PSDB | Sim |
| Walter Ihoshi | PSD | Sim |
| Sergipe | 6 | |
| SIM | 5 | |
| NÃO | 1 | |
| Adelson Barreto | PR | Sim |
| Andre Moura | PSC | Sim |
| Fabio Reis | MDB | Sim |
| Jony Marcos | PRB | Sim |
| João Daniel | PT | Não |
| Laércio Oliveira | SD | Sim |
| Tocantins | 6 | |
| SIM | 6 | |
| NÃO | 0 | |
| Carlos Henrique Gaguim | Pode | Sim |
| Dulce Miranda | MDB | Sim |
| Josi Nunes | MDB | Sim |
| Lázaro Botelho | PP | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim |
| Vicentinho Júnior | PR | Sim |
Tags
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas
Cidadão brasiliense