Entrar

    Cadastro

    Notícias

    Colunas

    Artigos

    Informativo

    Estados

    Apoiadores

    Radar

    Quem Somos

    Fale Conosco

Entrar

Congresso em Foco
NotíciasColunasArtigos
  1. Home >
  2. Notícias >
  3. A lista de votos para a Câmara dos partidos

Publicidade

Publicidade

Receba notícias do Congresso em Foco:

E-mail Whatsapp Telegram Google News

A lista de votos para a Câmara dos partidos

Congresso em Foco

9/10/2014 8:30

A-A+
COMPARTILHE ESTA NOTÍCIA
Partido Votos Votos na legenda Total Proporção
PT 13.169.467 1.671.920 14.841.387 14,27%
PSDB 11.267.859 1.940.122 13.207.981 12,70%
PMDB 10.801.949 709.841 11.511.790 11,07%
PSB 6.261.943 656.284 6.918.227 6,65%
PP 6.019.667 243.799 6.263.466 6,02%
PSD 5.679.202 314.318 5.993.520 5,76%
PR 5.384.932 157.448 5.542.380 5,33%
PRB 4.408.641 126.620 4.535.261 4,36%
PTB 4.209.805 284.149 4.493.954 4,32%
DEM 4.080.767 217.287 4.298.054 4,13%
PDT 3.263.199 298.584 3.561.783 3,43%
SD 2.637.961 78.030 2.715.991 2,61%
PSC 2.448.898 194.358 2.643.256 2,54%
Pros 2.205.249 126.527 2.331.776 2,24%
PPS 2.114.772 107.020 2.221.792 2,14%
PV 2.004.474 195.573 2.200.047 2,12%
PCdoB 1.889.798 110.029 1.999.827 1,92%
Psol 1.744.743 255.074 1.999.817 1,92%
PHS 917.647 38.395 956.042 0,92%
PSL 808.710 36.082 844.792 0,81%
PTdoB 797.660 20.115 817.775 0,79%
PRP 714.760 69.832 784.592 0,75%
PEN 663.108 33.303 696.411 0,67%
PTN 604.277 30.194 634.471 0,61%
PSDC 591.675 21.689 613.364 0,59%
PRTB 449.598 23.081 472.679 0,45%
PTC 338.116 25.569 363.685 0,35%
PSTU 187.763 37.120 224.883 0,22%
PPL 141.555 37.648 179.203 0,17%
PCB 68.883 30.618 99.501 0,10%
PCO 5.543 4.702 10.245 0,01%
Todos os partidos 95.882.621 8.095.331 103.977.952 100,00%
PT e PMDB pioram desempenho para a Câmara Mais sobre eleições 2014 Assine a Revista Congresso em Foco
Siga-nos noGoogle News
Compartilhar

Tags

Câmara partidos políticos Eleições 2014

Temas

Reportagem País

LEIA MAIS

MARITUBA (PA)

Prefeita explica vídeo dançando de biquíni: "Só uma encenação"

DIREITOS HUMANOS

Vereador amazonense é afastado do cargo por torturar enteado

FUSÃO PARTIDÁRIA

Convenção nacional do PSDB aprova fusão com o Podemos

NOTÍCIAS MAIS LIDAS
1

EX-PRESIDENTE CASSADO

Há 61 anos, JK era silenciado pelos militares; ouça o último discurso

2

RELAÇÕES EXTERIORES

Lula se torna o segundo brasileiro homenageado pela Academia Francesa

3

ATAQUE POLÍTICO

Pré-candidato à presidência da Colômbia é baleado em Bogotá

4

ZAMBELLI CONDENADA

Carla Zambelli deve começar a cumprir 10 anos de prisão, determina STF

5

Acesso à Natureza

Projeto garante acesso a áreas naturais mesmo em propriedades privadas

Congresso em Foco
NotíciasColunasArtigosFale Conosco

CONGRESSO EM FOCO NAS REDES