Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
8/10/2019 | Atualizado às 23:48
Orientação
|
|||
PpMdbPtb: | Sim | ||
PT: | Obstrução | ||
PSL: | Sim | ||
PL: | Sim | ||
PSD: | Sim | ||
PSB: | Obstrução | ||
PSDB: | Sim | ||
Republican: | Sim | ||
PDT: | Obstrução | ||
DEM: | Sim | ||
Solidaried: | Sim | ||
Podemos: | Sim | ||
PSOL: | Obstrução | ||
PROS: | Sim | ||
PSC: | Sim | ||
CIDADANIA: | Sim | ||
PCdoB: | Obstrução | ||
NOVO: | Obstrução | ||
PV: | Liberado | ||
Repr.REDE: | Obstrução | ||
Maioria: | Sim | ||
Minoria: | Obstrução | ||
Oposição: | Obstrução | ||
GOV.: | Sim | ||
Parlamentar |
Partido | Bloco | Voto |
Roraima (RR) | |||
Edio Lopes | PL | Sim | |
Haroldo Cathedral | PSD | Sim | |
Hiran Gonçalves | PP | PpMdbPtb | Sim |
Joenia Wapichana | REDE | Obstrução | |
Nicoletti | PSL | Sim | |
Otaci Nascimento | Solidaried | Sim | |
Shéridan | PSDB | Sim | |
Total Roraima: 7 | |||
Amapá (AP) | |||
Acácio Favacho | PROS | Sim | |
André Abdon | PP | PpMdbPtb | Sim |
Camilo Capiberibe | PSB | Obstrução | |
Luiz Carlos | PSDB | Sim | |
Vinicius Gurgel | PL | Sim | |
Total Amapá: 5 | |||
Pará (PA) | |||
Airton Faleiro | PT | Abstenção | |
Celso Sabino | PSDB | Sim | |
Cristiano Vale | PL | Sim | |
Eduardo Costa | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Elcione Barbalho | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Hélio Leite | DEM | Sim | |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
José Priante | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Júnior Ferrari | PSD | Sim | |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Olival Marques | DEM | Sim | |
Paulo Bengtson | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Vavá Martins | Republican | Sim | |
Total Pará: 13 | |||
Amazonas (AM) | |||
Átila Lins | PP | PpMdbPtb | Sim |
Delegado Pablo | PSL | Sim | |
José Ricardo | PT | Obstrução | |
Total Amazonas: 3 | |||
Rondonia (RO) | |||
Coronel Chrisóstomo | PSL | Sim | |
Jaqueline Cassol | PP | PpMdbPtb | Sim |
Léo Moraes | Podemos | Não | |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
Mauro Nazif | PSB | Não | |
Silvia Cristina | PDT | Sim | |
Total Rondonia: 6 | |||
Acre (AC) | |||
Dra. Vanda Milani | Solidaried | Sim | |
Jesus Sérgio | PDT | Sim | |
Mara Rocha | PSDB | Sim | |
Total Acre: 3 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | DEM | Sim | |
Célio Moura | PT | Obstrução | |
Eli Borges | Solidaried | Sim | |
Osires Damaso | PSC | Sim | |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
Vicentinho Júnior | PL | Sim | |
Total Tocantins: 6 | |||
Maranhão (MA) | |||
Aluisio Mendes | PSC | Sim | |
André Fufuca | PP | PpMdbPtb | Sim |
Bira do Pindaré | PSB | Não | |
Gastão Vieira | PROS | Sim | |
Gildenemyr | PL | Sim | |
Hildo Rocha | MDB | PpMdbPtb | Sim |
João Marcelo Souza | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Josimar Maranhãozinho | PL | Sim | |
Junior Lourenço | PL | Sim | |
Márcio Jerry | PCdoB | Obstrução | |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Zé Carlos | PT | Obstrução | |
Total Maranhão: 12 | |||
Ceará (CE) | |||
AJ Albuquerque | PP | PpMdbPtb | Sim |
Célio Studart | PV | Não | |
Denis Bezerra | PSB | Obstrução | |
Dr. Jaziel | PL | Sim | |
Eduardo Bismarck | PDT | Sim | |
Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
Heitor Freire | PSL | Sim | |
Idilvan Alencar | PDT | Obstrução | |
José Airton Cirilo | PT | Obstrução | |
José Guimarães | PT | Obstrução | |
Júnior Mano | PL | Sim | |
Moses Rodrigues | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Robério Monteiro | PDT | Sim | |
Roberto Pessoa | PSDB | Sim | |
Vaidon Oliveira | PROS | Sim | |
Total Ceará: 16 | |||
Piauí (PI) | |||
Assis Carvalho | PT | Obstrução | |
Átila Lira | PSB | Sim | |
Flávio Nogueira | PDT | Sim | |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Margarete Coelho | PP | PpMdbPtb | Sim |
Marina Santos | Solidaried | Sim | |
Paes Landim | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Total Piauí: 7 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
General Girão | PSL | Sim | |
Natália Bonavides | PT | Obstrução | |
Rafael Motta | PSB | Obstrução | |
Total Rio Grande do Norte: 3 | |||
Paraíba (PB) | |||
Aguinaldo Ribeiro | PP | PpMdbPtb | Sim |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | Obstrução | |
Gervásio Maia | PSB | Obstrução | |
Julian Lemos | PSL | Sim | |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
Ruy Carneiro | PSDB | Sim | |
Wilson Santiago | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Total Paraíba: 8 | |||
Pernambuco (PE) | |||
André de Paula | PSD | Sim | |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Carlos Veras | PT | Obstrução | |
Daniel Coelho | CIDADANIA | Sim | |
Eduardo da Fonte | PP | PpMdbPtb | Sim |
Fernando Coelho Filho | DEM | Sim | |
Fernando Rodolfo | PL | Sim | |
Gonzaga Patriota | PSB | Obstrução | |
Marília Arraes | PT | Obstrução | |
Ossesio Silva | Republican | Sim | |
Pastor Eurico | Patriota | Sim | |
Raul Henry | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Renildo Calheiros | PCdoB | Obstrução | |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim | |
Sebastião Oliveira | PL | Sim | |
Silvio Costa Filho | Republican | Sim | |
Tadeu Alencar | PSB | Obstrução | |
Wolney Queiroz | PDT | Obstrução | |
Total Pernambuco: 18 | |||
Alagoas (AL) | |||
Nivaldo Albuquerque | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Paulão | PT | Obstrução | |
Sergio Toledo | PL | Sim | |
Severino Pessoa | Republican | Sim | |
Tereza Nelma | PSDB | Sim | |
Total Alagoas: 5 | |||
Sergipe (SE) | |||
Bosco Costa | PL | Sim | |
Fábio Henrique | PDT | Obstrução | |
Fabio Reis | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Gustinho Ribeiro | Solidaried | Sim | |
João Daniel | PT | Obstrução | |
Valdevan Noventa | PSC | Sim | |
Total Sergipe: 6 | |||
Bahia (BA) | |||
Abílio Santana | PL | Sim | |
Adolfo Viana | PSDB | Sim | |
Afonso Florence | PT | Obstrução | |
Alex Santana | PDT | Sim | |
Alice Portugal | PCdoB | Obstrução | |
Antonio Brito | PSD | Sim | |
Arthur Oliveira Maia | DEM | Sim | |
Cacá Leão | PP | PpMdbPtb | Sim |
Charles Fernandes | PSD | Sim | |
Daniel Almeida | PCdoB | Obstrução | |
Igor Kannário | DEM | Sim | |
João Roma | Republican | Sim | |
Jorge Solla | PT | Obstrução | |
José Nunes | PSD | Sim | |
José Rocha | PL | Sim | |
Joseildo Ramos | PT | Obstrução | |
Leur Lomanto Júnior | DEM | Sim | |
Lídice da Mata | PSB | Obstrução | |
Marcelo Nilo | PSB | Obstrução | |
Márcio Marinho | Republican | Sim | |
Otto Alencar Filho | PSD | Sim | |
Pastor Sargento Isidório | Avante | Sim | |
Paulo Azi | DEM | Sim | |
Professora Dayane Pimentel | PSL | Sim | |
Raimundo Costa | PL | Sim | |
Ronaldo Carletto | PP | PpMdbPtb | Sim |
Sérgio Brito | PSD | Sim | |
Tito | Avante | Sim | |
Uldurico Junior | PROS | Sim | |
Valmir Assunção | PT | Não | |
Waldenor Pereira | PT | Não | |
Total Bahia: 31 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Aécio Neves | PSDB | Sim | |
Alê Silva | PSL | Sim | |
Charlles Evangelista | PSL | Sim | |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | Sim | |
Diego Andrade | PSD | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | PpMdbPtb | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Dr. Frederico | Patriota | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Emidinho Madeira | PSB | Sim | |
Enéias Reis | PSL | Sim | |
Eros Biondini | PROS | Sim | |
Fabiano Galletti Tolentino | CIDADANIA | Sim | |
Franco Cartafina | PP | PpMdbPtb | Sim |
Fred Costa | Patriota | Sim | |
Gilberto Abramo | Republican | Sim | |
Greyce Elias | Avante | Sim | |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Júlio Delgado | PSB | Obstrução | |
Junio Amaral | PSL | Sim | |
Lafayette de Andrada | Republican | Sim | |
Léo Motta | PSL | Sim | |
Leonardo Monteiro | PT | Obstrução | |
Lucas Gonzalez | NOVO | Obstrução | |
Luis Tibé | Avante | Sim | |
Marcelo Aro | PP | PpMdbPtb | Sim |
Mauro Lopes | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Misael Varella | PSD | Sim | |
Padre João | PT | Não | |
Patrus Ananias | PT | Obstrução | |
Pinheirinho | PP | PpMdbPtb | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | Obstrução | |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Rogério Correia | PT | Não | |
Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
Tiago Mitraud | NOVO | Não | |
Vilson da Fetaemg | PSB | Obstrução | |
Zé Silva | Solidaried | Sim | |
Zé Vitor | PL | Sim | |
Total Minas Gerais: 39 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Amaro Neto | Republican | Sim | |
Da Vitoria | CIDADANIA | Sim | |
Dra. Soraya Manato | PSL | Sim | |
Felipe Rigoni | PSB | Não | |
Helder Salomão | PT | Obstrução | |
Lauriete | PL | Sim | |
Norma Ayub | DEM | Sim | |
Ted Conti | PSB | Obstrução | |
Total Espírito Santo: 8 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | PSB | Obstrução | |
Alexandre Serfiotis | PSD | Sim | |
Altineu Côrtes | PL | Sim | |
Aureo Ribeiro | Solidaried | Sim | |
Carlos Jordy | PSL | Sim | |
Chiquinho Brazão | Avante | Sim | |
Chris Tonietto | PSL | Sim | |
Clarissa Garotinho | PROS | Sim | |
Daniel Silveira | PSL | Sim | |
David Miranda | PSOL | Obstrução | |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | PpMdbPtb | Sim |
Felício Laterça | PSL | Sim | |
Gelson Azevedo | PL | Sim | |
Glauber Braga | PSOL | Obstrução | |
Gurgel | PSL | Sim | |
Gutemberg Reis | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Helio Lopes | PSL | Sim | |
Hugo Leal | PSD | Sim | |
Jandira Feghali | PCdoB | Obstrução | |
Juninho do Pneu | DEM | Sim | |
Lourival Gomes | PSL | Sim | |
Luiz Antônio Corrêa | PL | Sim | |
Luiz Lima | PSL | Sim | |
Marcelo Calero | CIDADANIA | Sim | |
Marcelo Freixo | PSOL | Obstrução | |
Otoni de Paula | PSC | Sim | |
Paulo Ganime | NOVO | Não | |
Pedro Paulo | DEM | Sim | |
Ricardo Pericar | PSL | Sim | |
Rodrigo Maia | DEM | Sim | |
Rosangela Gomes | Republican | Sim | |
Soraya Santos | PL | Sim | |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | |
Wladimir Garotinho | PSD | Sim | |
Total Rio de Janeiro: 34 | |||
São Paulo (SP) | |||
Abou Anni | PSL | Sim | |
Adriana Ventura | NOVO | Obstrução | |
Alexandre Leite | DEM | Sim | |
Alexandre Padilha | PT | Obstrução | |
Alexis Fonteyne | NOVO | Não | |
Arnaldo Jardim | CIDADANIA | Sim | |
Bruna Furlan | PSDB | Não | |
Capitão Augusto | PL | Sim | |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
Celso Russomanno | Republican | Sim | |
Cezinha de Madureira | PSD | Sim | |
Coronel Tadeu | PSL | Sim | |
David Soares | DEM | Sim | |
Eduardo Bolsonaro | PSL | Sim | |
Enrico Misasi | PV | Sim | |
General Peternelli | PSL | Sim | |
Guiga Peixoto | PSL | Sim | |
Guilherme Derrite | PP | PpMdbPtb | Sim |
Herculano Passos | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Jefferson Campos | PSB | Sim | |
Joice Hasselmann | PSL | Sim | |
Júnior Bozzella | PSL | Sim | |
Luiz Carlos Motta | PL | Sim | |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | Sim | |
Luiza Erundina | PSOL | Obstrução | |
Marcio Alvino | PL | Sim | |
Marco Bertaiolli | PSD | Sim | |
Marcos Pereira | Republican | Art. 51 | |
Maria Rosas | Republican | Sim | |
Milton Vieira | Republican | Sim | |
Pr. Marco Feliciano | Podemos | Sim | |
Roberto Alves | Republican | Sim | |
Roberto de Lucena | Podemos | Sim | |
Rodrigo Agostinho | PSB | Sim | |
Rosana Valle | PSB | Obstrução | |
Sâmia Bomfim | PSOL | Obstrução | |
Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
Tabata Amaral | PDT | Não | |
Tiririca | PL | Sim | |
Vicentinho | PT | Obstrução | |
Vinicius Carvalho | Republican | Sim | |
Vinicius Poit | NOVO | Obstrução | |
Total São Paulo: 42 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Carlos Bezerra | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Dr. Leonardo | Solidaried | Sim | |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | PpMdbPtb | Sim |
José Medeiros | Podemos | Sim | |
Juarez Costa | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Nelson Barbudo | PSL | Sim | |
Professora Rosa Neide | PT | Obstrução | |
Total Mato Grosso: 7 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Bia Kicis | PSL | Sim | |
Celina Leão | PP | PpMdbPtb | Sim |
Erika Kokay | PT | Obstrução | |
Flávia Arruda | PL | Sim | |
Total Distrito Federal: 4 | |||
Goiás (GO) | |||
Adriano do Baldy | PP | PpMdbPtb | Sim |
Alcides Rodrigues | Patriota | Sim | |
Célio Silveira | PSDB | Sim | |
Delegado Waldir | PSL | Sim | |
Dr. Zacharias Calil | DEM | Sim | |
Elias Vaz | PSB | Obstrução | |
Flávia Morais | PDT | Não | |
Francisco Jr. | PSD | Sim | |
Jose Mario Schreiner | DEM | Sim | |
José Nelto | Podemos | Sim | |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
Magda Mofatto | PL | Sim | |
Professor Alcides | PP | PpMdbPtb | Sim |
Rubens Otoni | PT | Obstrução | |
Total Goiás: 14 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Beto Pereira | PSDB | Sim | |
Bia Cavassa | PSDB | Sim | |
Dr. Luiz Ovando | PSL | Sim | |
Fábio Trad | PSD | Sim | |
Rose Modesto | PSDB | Sim | |
Vander Loubet | PT | Obstrução | |
Total Mato Grosso do Sul: 6 | |||
Paraná (PR) | |||
Aliel Machado | PSB | Obstrução | |
Aline Sleutjes | PSL | Sim | |
Aroldo Martins | Republican | Sim | |
Diego Garcia | Podemos | Sim | |
Evandro Roman | PSD | Sim | |
Felipe Francischini | PSL | Sim | |
Hermes Parcianello | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Luisa Canziani | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Luiz Nishimori | PL | Sim | |
Luizão Goulart | Republican | Sim | |
Paulo Eduardo Martins | PSC | Sim | |
Pedro Lupion | DEM | Sim | |
Rubens Bueno | CIDADANIA | Sim | |
Sargento Fahur | PSD | Sim | |
Schiavinato | PP | PpMdbPtb | Sim |
Sergio Souza | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Toninho Wandscheer | PROS | Sim | |
Vermelho | PSD | Sim | |
Total Paraná: 18 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Angela Amin | PP | PpMdbPtb | Sim |
Carlos Chiodini | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Carmen Zanotto | CIDADANIA | Sim | |
Caroline de Toni | PSL | Sim | |
Celso Maldaner | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Coronel Armando | PSL | Sim | |
Daniel Freitas | PSL | Sim | |
Darci de Matos | PSD | Sim | |
Geovania de Sá | PSDB | Sim | |
Gilson Marques | NOVO | Não | |
Hélio Costa | Republican | Sim | |
Ricardo Guidi | PSD | Sim | |
Rodrigo Coelho | PSB | Sim | |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Total Santa Catarina: 14 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Motta | PDT | Obstrução | |
Bibo Nunes | PSL | Sim | |
Bohn Gass | PT | Obstrução | |
Carlos Gomes | Republican | Sim | |
Daniel Trzeciak | PSDB | Sim | |
Darcísio Perondi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Fernanda Melchionna | PSOL | Obstrução | |
Giovani Feltes | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Liziane Bayer | PSB | Obstrução | |
Lucas Redecker | PSDB | Sim | |
Marcel van Hattem | NOVO | Não | |
Marcelo Moraes | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Márcio Biolchi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Marcon | PT | Obstrução | |
Maria do Rosário | PT | Obstrução | |
Paulo Pimenta | PT | Obstrução | |
Pompeo de Mattos | PDT | Obstrução | |
Sanderson | PSL | Sim | |
Santini | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Total Rio Grande do Sul: 19 |
Temas
LEIA MAIS
Câmara dos Deputados
Nelinho assume mandato após deputado Eunício Oliveira se licenciar
Emendas Parlamentares
Congresso propõe uso de emendas para pagar profissionais da saúde
GUERRA NO ORIENTE MÉDIO
Grupo de políticos brasileiros tenta sair de Israel pela Jordânia