Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
Autoria e responsabilidade de Eduardo Militão
19/4/2014 | Atualizado às 22:33
Parlamentar | Valores devolvidos |
Fernando Coruja (SC)* | 84.000,00 |
Chico Alencar (Psol-RJ) | 69.559,63 |
Robson Rodovalho (PP-DF) | 41.196,40 |
Fabio Faria (PMN-RN) | 23.748,60 |
João Alfredo (Psol-CE) | 19.580,14 |
Lincoln Portela (PR-MG)* | 18.500,00 |
Geraldo Magela (PT-DF)* | 14.000,00 |
Julião Amin (PDT-MA) | 1.143,10 |
Carlos Sampaio (PSDB-SP) | 304,58 |
Total | R$ 272.032,45 |
Média | R$ 30.225,83 |
Tags
Temas
Direitos Aéreos
EM RESPOSTA AO SUPREMO
Senado defende regras da Lei do Impeachment para ministros do STF
NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
Lula celebra 95 anos do MEC com caminhada e alfineta Bolsonaro