Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
Autoria e responsabilidade de Edson Sardinha
31/5/2015 | Atualizado 18/6/2015 às 0:59
SENADORES | SESSÕES | PRESENÇAS | FALTAS JUSTIFICADAS | FALTAS INJUSTIFICADAS | AUSÊNCIAS TOTAIS |
Lobão Filho (PMDB-MA) | 400 | 236 | 111 | 53 | 164 |
Mário Couto (PSDB-PA) | 410 | 259 | 145 | 6 | 151 |
Jader Barbalho (PMDB-PA) | 325 | 188 | 116 | 21 | 137 |
Fernando Collor (PTB-AL) | 424 | 303 | 108 | 13 | 121 |
Sérgio Petecão (PSD-AC) | 424 | 309 | 93 | 22 | 115 |
Francisco Dornelles (PP-RJ) | 433 | 320 | 98 | 15 | 113 |
Cícero Lucena (PSDB-PB) | 425 | 312 | 99 | 14 | 113 |
Epitácio Cafeteira (PTB-MA) | 440 | 327 | 112 | 1 | 113 |
Kátia Abreu (PMDB-TO) | 397 | 285 | 99 | 13 | 112 |
Garibaldi Alves (PMDB-RN) | 180 | 72 | 106 | 2 | 108 |
Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) | 406 | 299 | 86 | 21 | 107 |
Cristovam Buarque (PDT-DF) | 422 | 317 | 101 | 4 | 105 |
Zezé Perrella (PDT-MG) | 361 | 259 | 91 | 11 | 102 |
Ciro Nogueira (PP-PI) | 427 | 328 | 88 | 11 | 99 |
Magno Malta (PR-ES) | 443 | 348 | 60 | 35 | 95 |
Ricardo Ferraço (PMDB-ES) | 432 | 337 | 70 | 25 | 95 |
Luiz Henrique (PMDB-SC) | 442 | 347 | 77 | 18 | 95 |
João Durval (PDT-BA) | 417 | 322 | 91 | 4 | 95 |
Roberto Requião (PMDB-PR) | 438 | 344 | 71 | 23 | 94 |
Jorge Viana (PT-AC) | 441 | 342 | 74 | 19 | 93 |
Maria do Carmo Alves (DEM-SE) | 434 | 348 | 77 | 9 | 86 |
Humberto Costa (PT-PE) | 438 | 356 | 56 | 26 | 82 |
Benedito de Lira (PP-AL) | 438 | 356 | 66 | 16 | 82 |
Armando Monteiro (PTB-PE) | 414 | 333 | 73 | 8 | 81 |
José Sarney (PMDB-AP) | 449 | 369 | 52 | 28 | 80 |
Clóvis Fecury (DEM-MA) | 220 | 141 | 50 | 29 | 79 |
Clésio Andrade (PMDB-MG) | 413 | 335 | 61 | 17 | 78 |
Paulo Bauer (PSDB-SC) | 435 | 358 | 64 | 13 | 77 |
João Vicente Claudino (PTB-PI) | 433 | 356 | 69 | 8 | 77 |
Aécio Neves (PSDB-MG) | 433 | 357 | 61 | 15 | 76 |
Delcídio do Amaral (PT-MS) | 441 | 367 | 72 | 2 | 74 |
Valdir Raupp (PMDB-RO) | 408 | 335 | 48 | 25 | 73 |
Lídice da Mata (PSB-BA) | 435 | 362 | 61 | 12 | 73 |
Jayme Campos (DEM-MT) | 387 | 314 | 68 | 5 | 73 |
Renan Calheiros (PMDB-AL) | 430 | 358 | 47 | 25 | 72 |
Blairo Maggi (PR-MT) | 372 | 302 | 54 | 16 | 70 |
Acir Gurgacz (PDT-RO) | 401 | 333 | 48 | 20 | 68 |
João Capiberibe (PSB-AP) | 448 | 381 | 60 | 7 | 67 |
Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) | 442 | 376 | 55 | 11 | 66 |
Eduardo Amorim (PSC-SE) | 372 | 306 | 62 | 4 | 66 |
José Agripino (DEM-RN) | 436 | 371 | 48 | 17 | 65 |
Eduardo Braga (PMDB-AM) | 424 | 360 | 48 | 16 | 64 |
Paulo Davim (PV-RN) | 434 | 370 | 48 | 16 | 64 |
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) | 352 | 290 | 46 | 16 | 62 |
Vital do Rêgo (PMDB-PA) | 441 | 382 | 36 | 23 | 59 |
Wellington Dias (PT-PI) | 440 | 383 | 41 | 16 | 57 |
Pedro Simon (PMDB-RS) | 441 | 384 | 50 | 7 | 57 |
Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) | 441 | 385 | 35 | 21 | 56 |
Antonio Russo (PR-MS) | 197 | 141 | 50 | 6 | 56 |
Ivo Cassol (PP-RO) | 390 | 335 | 30 | 25 | 55 |
Inácio Arruda (PCdoB-CE) | 444 | 389 | 53 | 2 | 55 |
Marcelo Crivella (PRB-RJ) | 176 | 123 | 49 | 4 | 53 |
Marinor Brito (Psol-PA) | 98 | 48 | 28 | 22 | 50 |
Gim Argello (PTB-DF) | 440 | 394 | 18 | 28 | 46 |
Casildo Maldaner (PMDB-SC) | 437 | 393 | 36 | 8 | 44 |
João Alberto Souza (PMDB-MA) | 303 | 259 | 36 | 8 | 44 |
Lúcia Vânia (PSDB-GO) | 443 | 400 | 35 | 8 | 43 |
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | 445 | 404 | 28 | 13 | 41 |
João Ribeiro (PR-TO) | 201 | 161 | 33 | 7 | 40 |
Eduardo Lopes (PRB-RJ) | 258 | 218 | 39 | 1 | 40 |
Angela Portela (PT-RR) | 442 | 403 | 35 | 4 | 39 |
Ana Rita (PT-ES) | 443 | 405 | 26 | 12 | 38 |
Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) | 448 | 410 | 26 | 12 | 38 |
Ana Amélia (PP-RS) | 444 | 407 | 26 | 11 | 37 |
Anibal Diniz (PT-AC) | 445 | 409 | 28 | 8 | 36 |
Sergio Souza (PMDB-PR) | 322 | 287 | 19 | 16 | 35 |
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) | 445 | 410 | 21 | 14 | 35 |
Romero Jucá (PMDB-RR) | 448 | 415 | 16 | 17 | 33 |
Eduardo Suplicy (PT-SP) | 443 | 410 | 17 | 16 | 33 |
Cyro Miranda (PSDB-GO) | 444 | 411 | 26 | 7 | 33 |
Vicentinho Alves (SDD-TO) | 391 | 359 | 13 | 19 | 32 |
Ataídes Oliveira (PSDB-TO) | 187 | 155 | 27 | 5 | 32 |
Marta Suplicy (PT-SP) | 221 | 190 | 28 | 3 | 31 |
Itamar Franco (PPS-MG) | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Wilder Morais (DEM-GO) | 235 | 206 | 26 | 3 | 29 |
Walter Pinheiro (PT-BA) | 444 | 416 | 13 | 15 | 28 |
Flexa Ribeiro (PSDB-PA) | 446 | 420 | 11 | 14 | 26 |
Alvaro Dias (PSDB-PR) | 435 | 412 | 3 | 20 | 23 |
Lindbergh Farias (PT-RJ) | 450 | 429 | 5 | 16 | 21 |
Waldemir Moka (PMDB-MS) | 448 | 427 | 14 | 7 | 21 |
Antonio Carlos Rodrigues (PR-SP) | 212 | 192 | 19 | 1 | 20 |
Pedro Taques (PDT-MT) | 448 | 429 | 16 | 3 | 19 |
Gilvam Borges (PMDB-AP) | 43 | 24 | 19 | 0 | 19 |
Paulo Paim (PT-RS) | 448 | 429 | 19 | 0 | 19 |
Eunício Oliveira (PMDB-CE) | 451 | 433 | 16 | 2 | 18 |
Alfredo Nascimento (PR-AM) | 387 | 371 | 11 | 5 | 16 |
Randolfe Rodrigues (Psol-AP) | 447 | 432 | 9 | 6 | 15 |
Demóstenes Torres (DEM-GO) | 199 | 186 | 3 | 10 | 14 |
Ivonete Dantas (PMDB-RN) | 95 | 81 | 12 | 2 | 14 |
Geovani Borges (PMDB-AP) | 98 | 85 | 0 | 13 | 13 |
Marisa Serrano (PSDB-MS) | 42 | 29 | 12 | 1 | 13 |
Gleisi Hoffmann (PT-PR) | 116 | 104 | 10 | 2 | 12 |
Sodré Santoro (PTB-RR) | 32 | 24 | 4 | 4 | 8 |
João Costa (PPL-TO) | 55 | 48 | 1 | 6 | 7 |
Cidinho Santos (PR-MT) | 72 | 65 | 7 | 0 | 7 |
João Pedro (PT-AM) | 57 | 51 | 4 | 2 | 6 |
Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) | 41 | 35 | 6 | 0 | 6 |
Assis Gurgacz (PDT-RO) | 40 | 36 | 2 | 2 | 4 |
Kaká Andrade (PDT-SE) | 15 | 11 | 4 | 0 | 4 |
Marco Antonio Costa (PSD-TO) | 25 | 21 | 4 | 0 | 4 |
Wilson Matos (PSDB-PR) | 16 | 13 | 0 | 3 | 3 |
José Pimentel (PT-CE) | 450 | 447 | 1 | 2 | 3 |
Reditário Cassol (PP-RO) | 43 | 40 | 1 | 2 | 3 |
Tomás Correia (PMDB-RO) | 33 | 30 | 2 | 1 | 3 |
Ruben Figueiró (PSDB-MS) | 199 | 196 | 3 | 0 | 3 |
Antonio Aureliano (PSDB-MG) | 24 | 22 | 2 | 0 | 2 |
Douglas Cintra (PTB-PE) | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 |
Lauro Antônio (PR-SE) | 156 | 155 | 0 | 1 | 1 |
Odacir Soares (PP-RO) | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 |
José Eduardo Fleury (DEM-GO) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 4487 | 1179 | 5668 |
Tags
Temas
Bebida Adulteradas
Governo emite alerta sobre metanol presente em bebidas adulteradas
EM RESPOSTA AO SUPREMO
Senado defende regras da Lei do Impeachment para ministros do STF
NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
Lula celebra 95 anos do MEC com caminhada e alfineta Bolsonaro
REAJUSTE SALARIAL
STF envia ao Congresso reajuste para servidores do Judiciário