Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
8/8/2017 | Atualizado às 18:14
[fotografo]Reprodução[/fotografo][/caption]
O Ministério Público Federal denunciou, nesta terça-feira (8), 72 ex-deputados federais acusados de utilizar irregularmente a cota de passagens aéreas da Câmara entre 2007 e março de 2009 (veja a relação dos denunciados abaixo). Entre os alvos das 28 denúncias oferecidas à 12ª Vara Federal de Brasília, estão dois ex-presidentes da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB) e João Paulo Cunha (PT-SP), e ex-deputados com perfil antagônico como Sandro Mabel (PMDB-GO) e Luciana Genro (Psol-RS). Todos são suspeitos de ter cometido o crime de peculato (apropriação, por parte de um funcionário público, de um bem a que ele tenha acesso por causa do cargo que ocupa).
A utilização descontrolada dos créditos de passagens aéreas foi revelada em 2009 em uma série de reportagens do Congresso em Foco. Segundo as denúncias, os ex-parlamentares denunciados gastaram irregularmente, ao todo, R$ 8,36 milhões com a emissão de bilhetes aéreos no período investigado. Os alvos das denúncias usaram passagens para passeio, cederam o crédito para terceiros ou se recusaram a explicar o que fizeram com o benefício mesmo diante dos pedidos de informação feitos ao longo dos últimos oito anos.
<<Antes de voar em avião de Joesley, Temer e Marcela fizeram turismo na Bahia com verba pública
Como mostrou o Congresso em Foco, centenas de deputados e senadores viajavam pelo Brasil e pelo exterior com dinheiro público, muitas vezes para passear, ou cediam suas cotas de bilhetes aéreos para terceiros, como parentes, amigos e cabos eleitorais. Muitos deles viajavam com a família e amigos para destinos turísticos como Miami, Roma, Londres, Paris, Buenos Aires, Madri, Nova York, entre outras cidades.
Mudança sob pressão
O caso, que ganhou ampla repercussão na imprensa, ficou conhecido nacionalmente como "farra das passagens". Pressionada, a Câmara reviu as regras para tornar mais explícita a determinação de que a verba só poderia ser usada para exercício da atividade parlamentar. O valor do benefício também foi reduzido. A estimativa é que as mudanças nas regras resultaram em economia anual de mais de R$ 25 milhões aos cofres públicos.
Em novembro do ano passado, o caso chegou à Justiça por meio de ações apresentadas pela Procuradoria Regional da República na 1ª Região (PRR1) contra 443 políticos. Os inquéritos policiais foram desmembrados e as investigações referentes a cerca de 380 pessoas, que perderam a prerrogativa de foro por função, foram retomadas na Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF). Em parte dos casos, o MPF entendeu que os crimes já estão prescritos e, por isso, se manifestou pela extinção da punibilidade. As investigações continuam em relação a cerca de 50 ex-parlamentares.
A Polícia Federal analisou 160 mil bilhetes aéreos pagos pela Câmara às companhias Gol e TAM, que custaram R$ 70 milhões. Entre 2007 e abril de 2009, foram registradas 1.588 viagens internacionais (R$ 3,1 milhões), 112 mil nacionais (R$ 64 milhões) e 46 voos cancelados. Segundo o Ministério Público, há casos de ex-deputados que usaram indevidamente apenas um bilhete e outros que ultrapassam os 400. Entre os denunciados, o recordista é Henrique Afonso Soares Lima, do Acre, que teve 434 bilhetes emitidos em nome de terceiros vinculados a sua cota (foram mais de R$ 245 mil). De acordo com os documentos incluídos no inquérito, 43 ex-parlamentares tiveram mais de 200 bilhetes emitidos em nome de terceiros durante o período investigado.
Veja a relação dos ex-deputados denunciados e o quanto cada um gastou, segundo o MPF:
| Inquérito | Investigado | Passagens | Valor gasto |
| 3103-39 | Francisco Ednaldo Praciano | 255 | R$ 218.366,69 |
| 3103-39 | Francisco Garcia Rodrigues | 1 | R$ 6.656,58 |
| 3103-39 | Marcelo Augusto da Eira Correa | 214 | R$ 152.049,60 |
| 3103-39 | Raimundo Sabino Castelo Branco Maues | 192 | R$ 146.858,12 |
| 3103-39 | Rebecca Martins Garcia | 103 | R$ 97.328,33 |
| 3104-24 | Evandro Costa Milhomen | 280 | R$ 173.394,33 |
| 3104-24 | Fátima Lúcia Pelaes | 215 | R$ 137.269,07 |
| 3104-24 | Jurandil dos Santos Juarez | 296 | R$ 202.202,96 |
| 3104-24 | Maria Dalva de Souza Figueredo | 154 | R$ 103.199,89 |
| 3104-24 | Maria Lucenira Ferreira Oliveira Pimentel | 285 | R$ 206.294,68 |
| 3104-24 | Sebastião Ferreira Rocha | 367 | R$ 187.312,72 |
| 3107-76 | Sergio Barradas Carneiro | 73 | R$ 49.590,26 |
| 3107-76 | Uldurico Alves Pinto | 276 | R$ 148.703,08 |
| 3112-98 | Clovis Antonio Chaves Fecury | 221 | R$ 154.216,43 |
| 3112-98 | Domingos Francisco Dutra Filho | 184 | R$ 93.811,22 |
| 3113-83 | José Eleonildo Soares | 388 | R$ 179.370,52 |
| 3113-83 | Maria Perpetua de Almeida | 303 | R$ 192.622,50 |
| 3113-83 | Sétimo Waquim | 335 | R$ 193.813,15 |
| 3116-38 | José Fernando Aparecido de Oliveira | 239 | R$ 93.780,28 |
| 3116-38 | Juvenil Alves Ferreira Filho | 261 | R$ 107.979,33 |
| 3116-38 | Maria Lúcia Cardoso | 67 | R$ 47.446,14 |
| 76572-55 | Fernando Melo da Costa | 308 | R$ 191.932,30 |
| 76572-55 | Henrique Afonso Soares Lima | 434 | R$ 245.343,54 |
| 76572-55 | Ilderlei Souza Rodrigues Cordeiro | 388 | R$ 248.205,19 |
| 76572-55 | Nilson Moura Leite Mourão | 355 | R$ 229.889,48 |
| 3123-30 | Marcos Antonio Ramos da Hora | 218 | R$ 106.165,74 |
| 3123-30 | Maurício Rands Coelho Barros | 99 | R$ 69.531,63 |
| 3123-30 | Paulo Rubem Santiago Ferreira | 234 | R$ 161.089,71 |
| 3126-82 | Florisvaldo Fier | 212 | R$ 104.157,41 |
| 3127-67 | Arnaldo Franca Vianna | 303 | R$ 122.989,74 |
| 3144-06 | Carlos Eduardo Torres Gomes | 257 | R$ 122.971,32 |
| 3144-06 | João Oliveira de Sousa | 285 | R$ 146.792,17 |
| 3144-06 | Nilmar Gavino Ruiz | 195 | R$ 122.476,89 |
| 3142-36 | Marco Aurélio Ubiali | 115 | R$ 63.107,26 |
| 3142-36 | Ricardo José Ribeiro Berzoini | 49 | R$ 26.596,13 |
| 3141-51 | João Eduardo Dado Leite de Carvalho | 60 | R$ 43.857,89 |
| 3141-51 | João Paulo Cunha | 122 | R$ 85.304,61 |
| 3141-51 | Jorge de Faria Maluly | 129 | R$ 84.338,78 |
| 3141-51 | José Aldo Rebelo Figueiredo | 200 | R$ 106.319,12 |
| 3141-51 | José Paulo Toffano | 104 | R$ 47.504,06 |
| 3143-21 | Talmir Rodrigues | 189 | R$ 80.040,09 |
| 3143-21 | Valdemar Costa Neto | 14 | R$ 33.601,58 |
| 3105-09 | Colbert Martins da Silva Filho | 60 | R$ 46.077,48 |
| 3105-09 | Edson Gonçalves Duarte | 213 | R$ 126.701,61 |
| 3105-09 | Fábio Loureiro Souto | 167 | R$ 71.807,78 |
| 3106-91 | Luiz Carlos Bassuma | 224 | R$ 115.870,82 |
| 3106-91 | Luiz Fernando de Fabinho de Araújo Lima | 234 | R$ 162.348,14 |
| 3106-91 | Marcelo de Oliveira Guimarães Filho | 91 | R$ 72.647,06 |
| 3106-91 | Maurício Gonçalves Trindade | 185 | R$ 124.210,72 |
| 3111-16 | Marcelo de Araújo Melo | 63 | R$ 36.394,03 |
| 3111-16 | Sandro Antônio Scodro | 41 | R$ 25.748,96 |
| 3114-68 | Antônio Eustáquio Andrade Ferreira | 117 | R$ 40.249,54 |
| 3114-68 | Ciro Francisco Pedrosa | 97 | R$ 54.665,68 |
| 3120-75 | Ana Isabel Mesquita de Oliveira | 254 | R$ 126.443,92 |
| 3120-75 | Joaquim de Lira Maia | 259 | R$ 168.252,24 |
| 3120-75 | Victor Pires Franco Neto | 173 | R$ 116.000,97 |
| 3120-75 | Wandenkolk Pasteur Gonçalves | 271 | R$ 153.594,21 |
| 3129-37 | Leandro José Mendes Sampaio Fernandes | 156 | R$ 68.901,94 |
| 3132-89 | Ernandes Santos Amorim | 217 | R$ 159.627,56 |
| 3132-89 | Natan Donadon | 187 | R$ 83.841,64 |
| 3132-89 | Rubens Moreira Mendes Filho | 160 | R$ 104.138,76 |
| 3136-29 | Ângela Regina Heizen Amin Helou | 116 | R$ 73.062,87 |
| 3136-29 | Carlito Merss | 230 | R$ 120.949,94 |
| 3136-29 | Djalma Vando Berger | 139 | R$ 98.545,37 |
| 3136-29 | Gervásio José da Silva | 200 | R$ 117.456,16 |
| 3138-96 | Jeronimo de Oliveira Reis | 186 | R$ 109.923,63 |
| 3102-54 | Augusto Cesar Cavalcante Farias | 251 | R$ 138.551,10 |
| 3134-59 | Luciana Krebs Genro | 233 | R$ 197.166,26 |
| 3134-59 | Luiz Roberto de Albuquerque | 75 | R$ 44.556,13 |
| 3122-45 | Fernando Dantas Ferro | 126 | R$ 126.991,75 |
| 3128-52 | Filipe de Almeida Pereira | 68 | R$ 31.648,46 |
| 3139-81 | Claudio Magrao de Camargo Cre | 105 | R$ 119.112,44 |
Tags
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
Crise no Rio reforça necessidade da PEC da Segurança, diz relator
TRANSPORTE AÉREO
Câmara aprova proibição da cobrança por malas de até 23 kg em voos
Relações exteriores
Senado dos EUA aprova projeto que derruba tarifa contra o Brasil