Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
7/8/2019 | Atualizado 29/8/2019 às 18:26
| Major Olimpio (PSL-SP) | 5221 votos |
| Alvaro Dias (Podemos -PR) | 5094 |
| Paulo Paim (PT - RS) | 4914 |
| Randolfe Rodrigues (Rede - AP) | 3848 |
| Mecias de Jesus (PRB - RR) | 2932 |
| Paulo Rocha (PT - PA) | 2120 |
| Jean Paul Prates (PT - RN) | 2105 |
| Rogério Carvalho (PT - SE) | 1839 |
| Soraya Thronicke (PSL - MS) | 1631 |
| Marcos do Val (Cidadania - ES) | 1251 |
| Kátia Abreu (PDT - TO) | 1228 |
| Fabiano Contarato (Rede - ES) | 988 |
| Mara Gabrilli (PSDB - SP) | 942 |
| Reguffe (S/ partido - DF) | 891 |
| Angelo Coronel (PSD - BA) | 714 |
| Lasier Martins (Podemos - RS) | 699 |
| Alessandro Vieira (Cidadania -SE) | 694 |
| Davi Alcolumbre (DEM - AP) | 679 |
| Arolde de Oliveira (PSD - RJ) | 671 |
| Otto Alencar (PSD -BA) | 658 |
| Simone Tebet (MDB - MS) | 652 |
| Flávio Arns (Rede - PR) | 578 |
| Tasso Jereissati (PSDB - CE) | 564 |
| Carlos Viana (PSD - MG) | 526 |
| Eduardo Girão (Podemos - CE) | 461 |
| Leila Barros (PSB - DF) | 453 |
| Lucas Barreto (PSD - AP) | 406 |
| Zenaide Maia (Pros - RN) | 376 |
| Luis Carlos Heinze (PP - RS) | 374 |
| Oriovisto Guimarães (Podemos - PR) | 374 |
| Esperidião Amin (PP - SC) | 348 |
| Jarbas Vasconcelos (MDB - PE) | 336 |
| Styvenson Valentim (Podemos - RN) | 335 |
| Eliziane Gama (Cidadania - MA) | 324 |
| Vanderlan Cardoso (PP - GO) | 320 |
| Rodrigo Pacheco (DEM - MG) | 300 |
| Jorginho Mello (PL - SC) | 278 |
| Rodrigo Cunha (PSDB - AL) | 272 |
| Plínio Valério (PSDB - AM) | 242 |
| Marcos Rogério (DEM - RO) | 219 |
| Nelsinho Trad (PSD - MS) | 214 |
| Daniella Ribeiro (PP - PB) | 209 |
| Chico Rodrigues (DEM- RR) | 205 |
| Eduardo Braga (MDB - AM) | 166 |
| Eduardo Gomes (MDB - TO) | 160 |
| Jayme Campos (DEM - MT) | 132 |
| Luiz do Carmo (MDB - GO) | 114 |
| José Maranhão (MDB - PB) | 112 |
| Irajá (PSD - TO) | 94 |
| Marcio Bittar (MDB - AC) | 91 |
| Rose de Freitas (Podemos - ES) | 81 |
| Maria do Carmo Alves (DEM - SE) | 77 |
| Mailza Gomes (PP - AC) | 39 |
| Veneziano Vital do Rêgo (PSB - PB) | 26 |
> Quem está apto a disputar o prêmio
> Vote no Prêmio Congresso em Foco 2019
Este boletim parcial foi antecedido por auditoria interna e externa, mas continua sujeito a novas diligências. Até a divulgação final dos premiados, em 19 de setembro, a organização do Prêmio Congresso em Foco se reserva o direito de anular votos que caracterizem algum tipo de irregularidade.Tags
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas