Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
Autoria e responsabilidade de Patrícia Cagni
30/11/2016 | Atualizado às 14:21
| Deputado | Partido | Voto | |
| Roraima (RR) | |||
| Abel Mesquita Jr. | DEM | Não | |
| Carlos Andrade | PHS | Não | |
| Hiran Gonçalves | PP | Sim | |
| Jhonatan de Jesus | PRB | Sim | |
| Remídio Monai | PR | Sim | |
| Total Roraima: 5 | |||
| Amapá (AP) | |||
| André Abdon | PP | Sim | |
| Janete Capiberibe | PSB | Não | |
| Jozi Araújo | PTN | Sim | |
| Marcos Reategui | PSD | Sim | |
| Total Amapá: 4 | |||
| Pará (PA) | |||
| Arnaldo Jordy | PPS | Não | |
| Beto Faro | PT | Sim | |
| Beto Salame | PP | Sim | |
| Delegado Éder Mauro | PSD | Não | |
| Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
| Elcione Barbalho | PMDB | Sim | |
| Francisco Chapadinha | PTN | Sim | |
| Hélio Leite | DEM | Sim | |
| Joaquim Passarinho | PSD | Não | |
| José Priante | PMDB | Sim | |
| Josué Bengtson | PTB | Não | |
| Júlia Marinho | PSC | Sim | |
| Lúcio Vale | PR | Sim | |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
| Zé Geraldo | PT | Sim | |
| Total Pará: 15 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Alfredo Nascimento | PR | Sim | |
| Átila Lins | PSD | Sim | |
| Conceição Sampaio | PP | Não | |
| Hissa Abrahão | PDT | Sim | |
| Marcos Rotta | PMDB | Sim | |
| Pauderney Avelino | DEM | Não | |
| Silas Câmara | PRB | Sim | |
| Total Amazonas: 7 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Expedito Netto | PSD | Sim | |
| Lindomar Garçon | PRB | Sim | |
| Lucio Mosquini | PMDB | Sim | |
| Luiz Cláudio | PR | Abstenção | |
| Marcos Rogério | DEM | Não | |
| Mariana Carvalho | PSDB | Não | |
| Marinha Raupp | PMDB | Sim | |
| Nilton Capixaba | PTB | Sim | |
| Total Rondonia: 8 | |||
| Acre (AC) | |||
| Alan Rick | PRB | Sim | |
| Angelim | PT | Sim | |
| César Messias | PSB | Sim | |
| Flaviano Melo | PMDB | Sim | |
| Jéssica Sales | PMDB | Sim | |
| Leo de Brito | PT | Sim | |
| Moisés Diniz | PCdoB | Sim | |
| Rocha | PSDB | Não | |
| Total Acre: 8 | |||
| Tocantins (TO) | |||
| Carlos Henrique Gaguim | PTN | Sim | |
| César Halum | PRB | Sim | |
| Irajá Abreu | PSD | Sim | |
| Josi Nunes | PMDB | Abstenção | |
| Lázaro Botelho | PP | Sim | Lava Jato |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
| Vicentinho Júnior | PR | Sim | |
| Total Tocantins: 7 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| Alberto Filho | PMDB | Sim | |
| Aluisio Mendes | PTN | Sim | |
| André Fufuca | PP | Sim | |
| Cleber Verde | PRB | Sim | |
| Eliziane Gama | PPS | Não | |
| Hildo Rocha | PMDB | Não | |
| João Marcelo Souza | PMDB | Sim | |
| José Reinaldo | PSB | Sim | |
| Junior Marreca | PEN | Sim | |
| Juscelino Filho | DEM | Sim | |
| Pedro Fernandes | PTB | Sim | |
| Waldir Maranhão | PP | Sim | Lava Jato |
| Weverton Rocha | PDT | Sim | |
| Total Maranhão: 13 | |||
| Ceará (CE) | |||
| André Figueiredo | PDT | Sim | |
| Aníbal Gomes | PMDB | Sim | Lava Jato |
| Arnon Bezerra | PTB | Sim | |
| Cabo Sabino | PR | Sim | |
| Chico Lopes | PCdoB | Sim | |
| Danilo Forte | PSB | Sim | |
| Domingos Neto | PSD | Sim | |
| Genecias Noronha | Solidariedade | Sim | |
| Gorete Pereira | PR | Sim | |
| José Airton Cirilo | PT | Sim | |
| José Guimarães | PT | Sim | |
| Leônidas Cristino | PDT | Sim | |
| Luizianne Lins | PT | Sim | |
| Macedo | PP | Sim | |
| Moses Rodrigues | PMDB | Sim | |
| Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
| Ronaldo Martins | PRB | Sim | |
| Vitor Valim | PMDB | Sim | |
| Total Ceará: 18 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Assis Carvalho | PT | Sim | |
| Átila Lira | PSB | Sim | |
| Heráclito Fortes | PSB | Sim | |
| Iracema Portella | PP | Sim | |
| Júlio Cesar | PSD | Sim | |
| Maia Filho | PP | Sim | |
| Paes Landim | PTB | Não | |
| Rodrigo Martins | PSB | Sim | |
| Silas Freire | PR | Sim | |
| Total Piauí: 9 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Antônio Jácome | PTN | Sim | |
| Beto Rosado | PP | Sim | |
| Fábio Faria | PSD | Não | |
| Felipe Maia | DEM | Sim | |
| Rafael Motta | PSB | Sim | |
| Rogerio Marinho | PSDB | Sim | |
| Walter Alves | PMDB | Sim | |
| Zenaide Maia | PR | Sim | |
| Total Rio Grande do Norte: 8 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | Sim | Lava Jato |
| André Amaral | PMDB | Sim | |
| Benjamin Maranhão | Solidariedade | Sim | |
| Efraim Filho | DEM | Sim | |
| Luiz Couto | PT | Sim | |
| Manoel Junior | PMDB | Sim | Lava Jato |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Não | |
| Rômulo Gouveia | PSD | Não | |
| Wellington Roberto | PR | Sim | |
| Wilson Filho | PTB | Sim | |
| Total Paraíba: 10 | |||
| Pernambuco (PE) | |||
| Adalberto Cavalcanti | PTB | Sim | |
| André de Paula | PSD | Não | |
| Augusto Coutinho | Solidariedade | Sim | |
| Betinho Gomes | PSDB | Não | |
| Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim | |
| Creuza Pereira | PSB | Sim | |
| Daniel Coelho | PSDB | Não | |
| Danilo Cabral | PSB | Sim | |
| Eduardo da Fonte | PP | Sim | Lava Jato |
| Fernando Monteiro | PP | Sim | |
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | Sim | |
| João Fernando Coutinho | PSB | Sim | |
| Jorge Côrte Real | PTB | Sim | |
| Kaio Maniçoba | PMDB | Sim | |
| Marinaldo Rosendo | PSB | Sim | |
| Pastor Eurico | PHS | Não | |
| Ricardo Teobaldo | PTN | Sim | |
| Severino Ninho | PSB | Não | |
| Silvio Costa | PTdoB | Sim | |
| Tadeu Alencar | PSB | Sim | |
| Wolney Queiroz | PDT | Abstenção | |
| Zeca Cavalcanti | PTB | Sim | |
| Total Pernambuco: 22 | |||
| Alagoas (AL) | |||
| Arthur Lira | PP | Sim | Lava Jato |
| Cícero Almeida | PMDB | Sim | |
| Givaldo Carimbão | PHS | Sim | |
| JHC | PSB | Não | |
| Paulão | PT | Sim | |
| Pedro Vilela | PSDB | Não | |
| Ronaldo Lessa | PDT | Sim | |
| Rosinha da Adefal | PTdoB | Sim | |
| Total Alagoas: 8 | |||
| Sergipe (SE) | |||
| Adelson Barreto | PR | Sim | |
| Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
| Fabio Reis | PMDB | Sim | |
| João Daniel | PT | Sim | |
| Jony Marcos | PRB | Sim | |
| Total Sergipe: 5 | |||
| Bahia (BA) | |||
| Afonso Florence | PT | Sim | |
| Alice Portugal | PCdoB | Sim | |
| Antonio Brito | PSD | Não | |
| Antonio Imbassahy | PSDB | Não | |
| Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim | |
| Bacelar | PTN | Sim | |
| Bebeto | PSB | Não | |
| Benito Gama | PTB | Sim | |
| Cacá Leão | PP | Sim | |
| Caetano | PT | Sim | |
| Claudio Cajado | DEM | Sim | |
| Daniel Almeida | PCdoB | Sim | |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
| Erivelton Santana | PEN | Sim | |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
| Fernando Torres | PSD | Sim | |
| Irmão Lazaro | PSC | Sim | |
| João Carlos Bacelar | PR | Sim | |
| João Gualberto | PSDB | Não | |
| Jorge Solla | PT | Sim | |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
| José Carlos Araújo | PR | Sim | |
| José Nunes | PSD | Sim | |
| Jutahy Junior | PSDB | Não | |
| Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim | |
| Márcio Marinho | PRB | Sim | |
| Mário Negromonte Jr. | PP | Sim | Lava Jato |
| Moema Gramacho | PT | Sim | |
| Nelson Pellegrino | PT | Sim | |
| Paulo Azi | DEM | Sim | |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
| Roberto Britto | PP | Sim | |
| Ronaldo Carletto | PP | Sim | |
| Tia Eron | PRB | Sim | |
| Uldurico Junior | PV | Sim | |
| Valmir Assunção | PT | Sim | |
| Waldenor Pereira | PT | Sim | |
| Total Bahia: 37 | |||
| Minas Gerais (MG) | |||
| Adelmo Carneiro Leão | PT | Sim | |
| Ademir Camilo | PTN | Sim | |
| Aelton Freitas | PR | Sim | |
| Bilac Pinto | PR | Abstenção | |
| Bonifácio de Andrada | PSDB | Sim | |
| Caio Narcio | PSDB | Sim | |
| Carlos Melles | DEM | Não | |
| Dâmina Pereira | PSL | Sim | |
| Delegado Edson Moreira | PR | Sim | |
| Diego Andrade | PSD | Sim | |
| Dimas Fabiano | PP | Sim | |
| Domingos Sávio | PSDB | Não | |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Não | |
| Eros Biondini | PROS | Não | |
| Fábio Ramalho | PMDB | Sim | |
| Franklin Lima | PP | Sim | |
| Gabriel Guimarães | PT | Sim | |
| Jaime Martins | PSD | Não | |
| Júlio Delgado | PSB | Não | |
| Laudivio Carvalho | Solidariedade | Sim | |
| Leonardo Monteiro | PT | Sim | |
| Leonardo Quintão | PMDB | Sim | |
| Luis Tibé | PTdoB | Sim | |
| Luiz Fernando Faria | PP | Sim | |
| Marcelo Álvaro Antônio | PR | Sim | |
| Marcelo Aro | PHS | Não | |
| Marcos Montes | PSD | Sim | |
| Marcus Pestana | PSDB | Não | |
| Margarida Salomão | PT | Sim | |
| Mário Heringer | PDT | Sim | |
| Mauro Lopes | PMDB | Sim | |
| Misael Varella | DEM | Sim | |
| Newton Cardoso Jr | PMDB | Sim | |
| Odelmo Leão | PP | Sim | |
| Padre João | PT | Sim | |
| Patrus Ananias | PT | Sim | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Não | |
| Raquel Muniz | PSD | Sim | |
| Reginaldo Lopes | PT | Sim | |
| Renzo Braz | PP | Sim | |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
| Rodrigo Pacheco | PMDB | Sim | |
| Saraiva Felipe | PMDB | Sim | |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
| Tenente Lúcio | PSB | Não | |
| Toninho Pinheiro | PP | Sim | |
| Weliton Prado | PMB | Não | |
| Zé Silva | Solidariedade | Sim | |
| Total Minas Gerais: 48 | |||
| Espírito Santo (ES) | |||
| Carlos Manato | Solidariedade | Não | |
| Dr. Jorge Silva | PHS | Sim | |
| Evair Vieira de Melo | PV | Não | |
| Givaldo Vieira | PT | Sim | |
| Helder Salomão | PT | Sim | |
| Lelo Coimbra | PMDB | Não | |
| Marcus Vicente | PP | Não | |
| Max Filho | PSDB | Não | |
| Sergio Vidigal | PDT | Sim | |
| Total Espírito Santo: 9 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) | |||
| Alessandro Molon | REDE | Não | |
| Alexandre Serfiotis | PMDB | Não | |
| Alexandre Valle | PR | Sim | |
| Altineu Côrtes | PMDB | Sim | Lava Jato |
| Arolde de Oliveira | PSC | Sim | |
| Aureo | Solidariedade | Sim | |
| Benedita da Silva | PT | Sim | |
| Cabo Daciolo | PTdoB | Não | |
| Celso Jacob | PMDB | Sim | |
| Celso Pansera | PMDB | Sim | |
| Chico D Angelo | PT | Sim | |
| Clarissa Garotinho | PR | Sim | |
| Cristiane Brasil | PTB | Sim | |
| Deley | PTB | Sim | |
| Dr. João | PR | Não | |
| Ezequiel Teixeira | PTN | Não | |
| Fabiano Horta | PT | Sim | |
| Felipe Bornier | PROS | Não | |
| Francisco Floriano | DEM | Sim | |
| Glauber Braga | PSOL | Não | |
| Hugo Leal | PSB | Sim | |
| Indio da Costa | PSD | Sim | |
| Jair Bolsonaro | PSC | Não | |
| Jandira Feghali | PCdoB | Sim | |
| Jean Wyllys | PSOL | Não | |
| Julio Lopes | PP | Sim | |
| Luiz Carlos Ramos | PTN | Sim | |
| Luiz Sérgio | PT | Sim | |
| Marcelo Matos | PHS | Sim | |
| Miro Teixeira | REDE | Não | |
| Otavio Leite | PSDB | Não | |
| Paulo Feijó | PR | Sim | |
| Pedro Paulo | PMDB | Sim | |
| Roberto Sales | PRB | Sim | |
| Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
| Rosangela Gomes | PRB | Sim | |
| Sergio Zveiter | PMDB | Não | |
| Simão Sessim | PP | Sim | Lava Jato |
| Soraya Santos | PMDB | Sim | |
| Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | |
| Walney Rocha | PEN | Não | |
| Total Rio de Janeiro: 41 | |||
| São Paulo (SP) | |||
| Alex Manente | PPS | Não | |
| Alexandre Leite | DEM | Sim | |
| Ana Perugini | PT | Sim | |
| Andres Sanchez | PT | Não | Lava Jato |
| Antonio Bulhões | PRB | Sim | |
| Arlindo Chinaglia | PT | Sim | |
| Arnaldo Faria de Sá | PTB | Não | Lava Jato |
| Baleia Rossi | PMDB | Sim | |
| Beto Mansur | PRB | Sim | |
| Bruna Furlan | PSDB | Não | |
| Bruno Covas | PSDB | Não | |
| Capitão Augusto | PR | Sim | |
| Carlos Sampaio | PSDB | Não | |
| Carlos Zarattini | PT | Sim | |
| Celso Russomanno | PRB | Não | |
| Dr. Sinval Malheiros | PTN | Sim | |
| Edinho Araújo | PMDB | Não | |
| Eduardo Bolsonaro | PSC | Não | |
| Eduardo Cury | PSDB | Não | |
| Eli Corrêa Filho | DEM | Não | |
| Evandro Gussi | PV | Não | |
| Fausto Pinato | PP | Sim | |
| Flavinho | PSB | Não | |
| Gilberto Nascimento | PSC | Sim | |
| Goulart | PSD | Não | |
| Herculano Passos | PSD | Sim | |
| Ivan Valente | PSOL | Não | |
| Jefferson Campos | PSD | Sim | |
| João Paulo Papa | PSDB | Não | |
| Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
| José Mentor | PT | Sim | Lava Jato |
| Keiko Ota | PSB | Sim | |
| Lobbe Neto | PSDB | Não | |
| Luiz Lauro Filho | PSB | Não | |
| Luiza Erundina | PSOL | Não | |
| Major Olimpio | Solidariedade | Não | |
| Mara Gabrilli | PSDB | Não | |
| Marcelo Aguiar | DEM | Sim | |
| Marcio Alvino | PR | Sim | |
| Miguel Haddad | PSDB | Não | |
| Miguel Lombardi | PR | Sim | |
| Milton Monti | PR | Sim | |
| Missionário José Olimpio | DEM | Sim | Lava Jato |
| Nilto Tatto | PT | Sim | |
| Orlando Silva | PCdoB | Sim | |
| Paulo Freire | PR | Sim | |
| Paulo Pereira da Silva | Solidariedade | Sim | |
| Paulo Teixeira | PT | Sim | |
| Pollyana Gama | PPS | Não | |
| Renata Abreu | PTN | Não | |
| Ricardo Bentinho | PRB | Sim | |
| Ricardo Tripoli | PSDB | Não | |
| Roberto Alves | PRB | Sim | |
| Roberto de Lucena | PV | Não | |
| Silvio Torres | PSDB | Não | |
| Tiririca | PR | Sim | |
| Valmir Prascidelli | PT | Sim | |
| Vanderlei Macris | PSDB | Não | |
| Vicente Candido | PT | Sim | |
| Vicentinho | PT | Sim | |
| Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
| Vitor Lippi | PSDB | Não | |
| Total São Paulo: 62 | |||
| Mato Grosso (MT) | |||
| Adilton Sachetti | PSB | Sim | |
| Carlos Bezerra | PMDB | Sim | |
| Ezequiel Fonseca | PP | Sim | |
| Nilson Leitão | PSDB | Não | |
| Ságuas Moraes | PT | Sim | |
| Tampinha | PSD | Sim | |
| Valtenir Pereira | PMDB | Sim | |
| Total Mato Grosso: 7 | |||
| Distrito Federal (DF) | |||
| Alberto Fraga | DEM | Sim | |
| Augusto Carvalho | Solidariedade | Não | |
| Erika Kokay | PT | Sim | |
| Izalci Lucas | PSDB | Não | |
| Laerte Bessa | PR | Sim | |
| Rogério Rosso | PSD | Não | |
| Ronaldo Fonseca | PROS | Não | |
| Rôney Nemer | PP | Sim | |
| Total Distrito Federal: 8 | |||
| Goiás (GO) | |||
| Alexandre Baldy | PTN | Não | |
| Daniel Vilela | PMDB | Sim | |
| Fábio Sousa | PSDB | Não | |
| Flávia Morais | PDT | Sim | |
| Giuseppe Vecci | PSDB | Sim | |
| Heuler Cruvinel | PSD | Sim | |
| João Campos | PRB | Sim | |
| Jovair Arantes | PTB | Sim | |
| Lucas Vergilio | Solidariedade | Sim | |
| Magda Mofatto | PR | Sim | |
| Marcos Abrão | PPS | Não | |
| Pedro Chaves | PMDB | Não | |
| Roberto Balestra | PP | Sim | Lava Jato |
| Thiago Peixoto | PSD | Não | |
| Total Goiás: 14 | |||
| Mato Grosso do Sul (MS) | |||
| Carlos Marun | PMDB | Sim | |
| Dagoberto | PDT | Sim | |
| Geraldo Resende | PSDB | Sim | |
| Mandetta | DEM | Não | |
| Tereza Cristina | PSB | Sim | |
| Vander Loubet | PT | Sim | Lava Jato |
| Zeca do Pt | PT | Sim | Lava Jato |
| Total Mato Grosso do Sul: 7 | |||
| Paraná (PR) | |||
| Alex Canziani | PTB | Não | |
| Alfredo Kaefer | PSL | Sim | |
| Aliel Machado | REDE | Não | |
| Assis do Couto | PDT | Sim | |
| Christiane de Souza Yared | PR | Não | |
| Diego Garcia | PHS | Não | |
| Dilceu Sperafico | PP | Sim | Lava Jato |
| Edmar Arruda | PSD | Sim | |
| Enio Verri | PT | Sim | |
| Evandro Roman | PSD | Sim | |
| Fernando Francischini | Solidariedade | Não | |
| Giacobo | PR | Sim | |
| João Arruda | PMDB | Sim | |
| Leandre | PV | Não | |
| Leopoldo Meyer | PSB | Não | |
| Luciano Ducci | PSB | Não | |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB | Não | |
| Luiz Nishimori | PR | Não | |
| Marcelo Belinati | PP | Não | |
| Nelson Meurer | PP | Sim | Lava Jato |
| Osmar Serraglio | PMDB | Sim | |
| Reinhold Stephanes | PSD | Não | |
| Rubens Bueno | PPS | Não | |
| Sandro Alex | PSD | Não | |
| Takayama | PSC | Sim | |
| Toninho Wandscheer | PROS | Não | |
| Zeca Dirceu | PT | Sim | |
| Total Paraná: 27 | |||
| Santa Catarina (SC) | |||
| Angela Albino | PCdoB | Sim | |
| Carmen Zanotto | PPS | Não | |
| Celso Maldaner | PMDB | Não | |
| Edinho Bez | PMDB | Não | |
| Esperidião Amin | PP | Abstenção | |
| Geovania de Sá | PSDB | Não | |
| Jorge Boeira | PP | Não | |
| Jorginho Mello | PR | Sim | |
| Marco Tebaldi | PSDB | Sim | |
| Mauro Mariani | PMDB | Sim | |
| Pedro Uczai | PT | Sim | |
| Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim | |
| Ronaldo Benedet | PMDB | Sim | |
| Valdir Colatto | PMDB | Sim | |
| Total Santa Catarina: 14 | |||
| Rio Grande do Sul (RS) | |||
| Afonso Hamm | PP | Não | Lava Jato |
| Afonso Motta | PDT | Sim | |
| Alceu Moreira | PMDB | Sim | |
| Bohn Gass | PT | Sim | |
| Cajar Nardes | PR | Não | |
| Carlos Gomes | PRB | Sim | |
| Covatti Filho | PP | Não | |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Não | |
| Darcísio Perondi | PMDB | Sim | |
| Giovani Cherini | PR | Sim | |
| Heitor Schuch | PSB | Não | |
| Henrique Fontana | PT | Sim | |
| Jerônimo Goergen | PP | Não | Lava Jato |
| João Derly | REDE | Não | |
| Jones Martins | PMDB | Sim | |
| José Fogaça | PMDB | Não | |
| Jose Stédile | PSB | Não | |
| Luis Carlos Heinze | PP | Sim | Lava Jato |
| Luiz Carlos Busato | PTB | Não | |
| Marco Maia | PT | Sim | |
| Marcon | PT | Sim | |
| Maria do Rosário | PT | Sim | |
| Mauro Pereira | PMDB | Sim | |
| Nelson Marchezan Junior | PSDB | Sim | |
| Onyx Lorenzoni | DEM | Não | |
| Paulo Pimenta | PT | Sim | |
| Pepe Vargas | PT | Sim | |
| Pompeo de Mattos | PDT | Sim | |
| Renato Molling | PP | Sim | Lava Jato |
| Sérgio Moraes | PTB | Sim | |
| Total Rio Grande do Sul: 30 | |||
Tags
Temas
Isenção Tributária
Câmara realiza audiência sobre fim do imposto de importação até US$ 50
Relações EUA-Brasil
Bolsonaro é "página virada" para Trump, diz ex-embaixador dos EUA
Trabalho Digno
Relações Exteriores