Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
25/3/2015 | Atualizado às 9:45
[fotografo]Gustavo Lima/Ag. Câmara[/fotografo][/caption]Embora a presidenta Dilma Rousseff tenha dito ontem que o governo federal não tem como custear a mudança no indexador da dívida dos estados, nenhum parlamentar da base aliada, nem mesmo de seu partido, votou contra o projeto de lei do líder do PMDB, Leonardo Picciani (RJ), que favorece prefeitos e governadores. Dos 391 deputados presentes, apenas Ronaldo Lessa (PDT-AL) e Nelson Marquezelli (PTB-SP), se abstiveram. Os demais 389 votaram a favor da proposta que possibilita a renegociação do índice de correção das dívidas de estados e município com a União, independentemente de regulamentação da lei que troca esse indexador.
O PT e o PMDB, partidos de Dilma e de seu vice, Michel Temer, foram os que renderam mais votos para o projeto. Foram 106 ao todo: 53 do PT e 53 do PMDB. Maiores bancadas da oposição, PSDB, DEM, Solidariedade e PPS foram responsáveis por 76 votos. O projeto concede prazo de 30 dias para a União assinar com os estados e municípios os aditivos contratuais, independentemente de regulamentação. O prazo contará a partir da data da manifestação do devedor, protocolada no Ministério da Fazenda. Após esse período, o devedor poderá recolher, a título de pagamento à União, o montante devido com a aplicação da lei, ressalvado o direito da União de cobrar eventuais diferenças após o recálculo.
O Planalto tentou evitar a aprovação da matéria sob a alegação de que não poderia bancar despesas extras dela decorrentes. Mas a própria liderança do governo acabou liberando os aliados a votarem como quisessem. O texto será analisado agora pelos senadores.
Veja como os deputados votaram:
| Parlamentar | UF | Voto |
| DEM | ||
| Alberto Fraga | DF | Sim |
| Alexandre Leite | SP | Sim |
| Carlos Melles | MG | Sim |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Felipe Maia | RN | Sim |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
| Mandetta | MS | Sim |
| Marcelo Aguiar | SP | Sim |
| Mendonça Filho | PE | Sim |
| Misael Varella | MG | Sim |
| Moroni Torgan | CE | Sim |
| Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
| Osmar Bertoldi | PR | Sim |
| Pauderney Avelino | AM | Sim |
| Paulo Azi | BA | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
| Total DEM: 16 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Sim |
| Aliel Machado | PR | Sim |
| Chico Lopes | CE | Sim |
| Daniel Almeida | BA | Sim |
| Davidson Magalhães | BA | Sim |
| Jandira Feghali | RJ | Sim |
| Jô Moraes | MG | Sim |
| João Derly | RS | Sim |
| Luciana Santos | PE | Sim |
| Orlando Silva | SP | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | MA | Sim |
| Wadson Ribeiro | MG | Sim |
| Total PCdoB: 12 | ||
| PDT | ||
| Afonso Motta | RS | Sim |
| André Figueiredo | CE | Sim |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Deoclides Macedo | MA | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Major Olimpio | SP | Sim |
| Marcelo Matos | RJ | Sim |
| Marcos Rogério | RO | Sim |
| Mário Heringer | MG | Sim |
| Pompeo de Mattos | RS | Sim |
| Ronaldo Lessa | AL | Abstenção |
| Weverton Rocha | MA | Sim |
| Wolney Queiroz | PE | Sim |
| Total PDT: 13 | ||
| PEN | ||
| Junior Marreca | MA | Sim |
| Total PEN: 1 | ||
| PHS | ||
| Adail Carneiro | CE | Sim |
| Carlos Andrade | RR | Sim |
| Kaio Maniçoba | PE | Sim |
| Marcelo Aro | MG | Sim |
| Total PHS: 4 | ||
| PMDB | ||
| Aníbal Gomes | CE | Sim |
| Baleia Rossi | SP | Sim |
| Cabuçu Borges | AP | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| Carlos Marun | MS | Sim |
| Celso Jacob | RJ | Sim |
| Celso Pansera | RJ | Sim |
| Daniel Vilela | GO | Sim |
| Danilo Forte | CE | Sim |
| Dulce Miranda | TO | Sim |
| Edinho Bez | SC | Sim |
| Edio Lopes | RR | Sim |
| Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 |
| Elcione Barbalho | PA | Sim |
| Fabio Reis | SE | Sim |
| Fernando Jordão | RJ | Sim |
| Flaviano Melo | AC | Sim |
| Hermes Parcianello | PR | Sim |
| Hildo Rocha | MA | Sim |
| Jéssica Sales | AC | Sim |
| João Arruda | PR | Sim |
| João Marcelo Souza | MA | Sim |
| José Fogaça | RS | Sim |
| José Priante | PA | Sim |
| Josi Nunes | TO | Sim |
| Laudivio Carvalho | MG | Sim |
| Leonardo Picciani | RJ | Sim |
| Leonardo Quintão | MG | Sim |
| Lindomar Garçon | RO | Sim |
| Lucio Mosquini | RO | Sim |
| Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
| Manoel Junior | PB | Sim |
| Marcelo Castro | PI | Sim |
| Marcos Rotta | AM | Sim |
| Marinha Raupp | RO | Sim |
| Marquinho Mendes | RJ | Sim |
| Marx Beltrão | AL | Sim |
| Mauro Lopes | MG | Sim |
| Mauro Pereira | RS | Sim |
| Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
| Pedro Chaves | GO | Sim |
| Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
| Ronaldo Benedet | SC | Sim |
| Roney Nemer | DF | Sim |
| Saraiva Felipe | MG | Sim |
| Sergio Souza | PR | Sim |
| Simone Morgado | PA | Sim |
| Soraya Santos | RJ | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | PB | Sim |
| Vitor Valim | CE | Sim |
| Walter Alves | RN | Sim |
| Washington Reis | RJ | Sim |
| Total PMDB: 53 | ||
| PMN | ||
| Antônio Jácome | RN | Sim |
| Dâmina Pereira | MG | Sim |
| Total PMN: 2 | ||
| PP | ||
| Arthur Lira | AL | Sim |
| Beto Rosado | RN | Sim |
| Cacá Leão | BA | Sim |
| Conceição Sampaio | AM | Sim |
| Dimas Fabiano | MG | Sim |
| Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
| Fernando Monteiro | PE | Sim |
| Guilherme Mussi | SP | Sim |
| Iracema Portella | PI | Sim |
| Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
| Jerônimo Goergen | RS | Sim |
| Jorge Boeira | SC | Sim |
| José Otávio Germano | RS | Sim |
| Lázaro Botelho | TO | Sim |
| Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Nelson Meurer | PR | Sim |
| Odelmo Leão | MG | Sim |
| Renato Molling | RS | Sim |
| Renzo Braz | MG | Sim |
| Ricardo Barros | PR | Sim |
| Roberto Balestra | GO | Sim |
| Roberto Britto | BA | Sim |
| Ronaldo Carletto | BA | Sim |
| Simão Sessim | RJ | Sim |
| Total PP: 26 | ||
| PPS | ||
| Alex Manente | SP | Sim |
| Arnaldo Jordy | PA | Sim |
| Carmen Zanotto | SC | Sim |
| Eliziane Gama | MA | Sim |
| Marcos Abrão | GO | Sim |
| Moses Rodrigues | CE | Sim |
| Raul Jungmann | PE | Sim |
| Rubens Bueno | PR | Sim |
| Sandro Alex | PR | Sim |
| Total PPS: 9 | ||
| PR | ||
| Alfredo Nascimento | AM | Sim |
| Altineu Côrtes | RJ | Sim |
| Anderson Ferreira | PE | Sim |
| Bilac Pinto | MG | Sim |
| Cabo Sabino | CE | Sim |
| Capitão Augusto | SP | Sim |
| Clarissa Garotinho | RJ | Sim |
| Dr. João | RJ | Sim |
| Francisco Floriano | RJ | Sim |
| Giacobo | PR | Sim |
| Gorete Pereira | CE | Sim |
| Laerte Bessa | DF | Sim |
| Lúcio Vale | PA | Sim |
| Luiz Cláudio | RO | Sim |
| Luiz Nishimori | PR | Sim |
| Marcio Alvino | SP | Sim |
| Miguel Lombardi | SP | Sim |
| Milton Monti | SP | Sim |
| Paulo Feijó | RJ | Sim |
| Paulo Freire | SP | Sim |
| Remídio Monai | RR | Sim |
| Tiririca | SP | Sim |
| Zenaide Maia | RN | Sim |
| Total PR: 23 | ||
| PRB | ||
| Alan Rick | AC | Sim |
| André Abdon | AP | Sim |
| Antonio Bulhões | SP | Sim |
| Carlos Gomes | RS | Sim |
| Fausto Pinato | SP | Sim |
| Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Roberto Alves | SP | Sim |
| Roberto Sales | RJ | Sim |
| Ronaldo Martins | CE | Sim |
| Rosangela Gomes | RJ | Sim |
| Sérgio Reis | SP | Sim |
| Vinicius Carvalho | SP | Sim |
| Total PRB: 13 | ||
| PROS | ||
| Ademir Camilo | MG | Sim |
| Beto Salame | PA | Sim |
| Domingos Neto | CE | Sim |
| Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
| Givaldo Carimbão | AL | Sim |
| Hugo Leal | RJ | Sim |
| Leônidas Cristino | CE | Sim |
| Miro Teixeira | RJ | Sim |
| Rafael Motta | RN | Sim |
| Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
| Total PROS: 10 | ||
| PRP | ||
| Alexandre Valle | RJ | Sim |
| Juscelino Filho | MA | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
| Total PRP: 3 | ||
| PRTB | ||
| Cícero Almeida | AL | Sim |
| Total PRTB: 1 | ||
| PSB | ||
| Adilton Sachetti | MT | Sim |
| Átila Lira | PI | Sim |
| Bebeto | BA | Sim |
| César Messias | AC | Sim |
| Fabio Garcia | MT | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
| Flavinho | SP | Sim |
| Glauber Braga | RJ | Sim |
| Heráclito Fortes | PI | Sim |
| João Fernando Coutinho | PE | Sim |
| José Reinaldo | MA | Sim |
| Jose Stédile | RS | Sim |
| Keiko Ota | SP | Sim |
| Leopoldo Meyer | PR | Sim |
| Luciano Ducci | PR | Sim |
| Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
| Luiza Erundina | SP | Sim |
| Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
| Pastor Eurico | PE | Sim |
| Paulo Foletto | ES | Sim |
| Rodrigo Martins | PI | Sim |
| Stefano Aguiar | MG | Sim |
| Tadeu Alencar | PE | Sim |
| Tenente Lúcio | MG | Sim |
| Valadares Filho | SE | Sim |
| Total PSB: 25 | ||
| PSC | ||
| Edmar Arruda | PR | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
| Gilberto Nascimento | SP | Sim |
| Irmão Lazaro | BA | Sim |
| Júlia Marinho | PA | Sim |
| Marcos Reategui | AP | Sim |
| Professor Victório Galli | MT | Sim |
| Raquel Muniz | MG | Sim |
| Silvio Costa | PE | Sim |
| Total PSC: 9 | ||
| PSD | ||
| Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
| Cesar Souza | SC | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
| Diego Andrade | MG | Sim |
| Evandro Rogerio Roman | PR | Sim |
| Fábio Faria | RN | Sim |
| Fábio Mitidieri | SE | Sim |
| Felipe Bornier | RJ | Sim |
| Goulart | SP | Sim |
| Heuler Cruvinel | GO | Sim |
| Irajá Abreu | TO | Sim |
| Jaime Martins | MG | Sim |
| Jefferson Campos | SP | Sim |
| João Rodrigues | SC | Sim |
| Joaquim Passarinho | PA | Sim |
| José Carlos Araújo | BA | Sim |
| José Nunes | BA | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Ricardo Izar | SP | Sim |
| Rogério Rosso | DF | Sim |
| Rômulo Gouveia | PB | Sim |
| Sérgio Brito | BA | Sim |
| Sergio Zveiter | RJ | Sim |
| Silas Câmara | AM | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
| Walter Ihoshi | SP | Sim |
| Total PSD: 28 | ||
| PSDB | ||
| Alexandre Baldy | GO | Sim |
| Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
| Antonio Imbassahy | BA | Sim |
| Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
| Betinho Gomes | PE | Sim |
| Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
| Bruna Furlan | SP | Sim |
| Bruno Araújo | PE | Sim |
| Bruno Covas | SP | Sim |
| Caio Narcio | MG | Sim |
| Carlos Sampaio | SP | Sim |
| Célio Silveira | GO | Sim |
| Daniel Coelho | PE | Sim |
| Delegado Waldir | GO | Sim |
| Eduardo Barbosa | MG | Sim |
| Eduardo Cury | SP | Sim |
| Fábio Sousa | GO | Sim |
| Geovania de Sá | SC | Sim |
| Giuseppe Vecci | GO | Sim |
| Izalci | DF | Sim |
| João Campos | GO | Sim |
| João Castelo | MA | Sim |
| João Gualberto | BA | Sim |
| João Paulo Papa | SP | Sim |
| Lobbe Neto | SP | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
| Marcus Pestana | MG | Sim |
| Mariana Carvalho | RO | Sim |
| Max Filho | ES | Sim |
| Miguel Haddad | SP | Sim |
| Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
| Nilson Leitão | MT | Sim |
| Nilson Pinto | PA | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
| Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
| Pedro Vilela | AL | Sim |
| Ricardo Tripoli | SP | Sim |
| Rocha | AC | Sim |
| Rodrigo de Castro | MG | Sim |
| Samuel Moreira | SP | Sim |
| Silvio Torres | SP | Sim |
| Vanderlei Macris | SP | Sim |
| Vitor Lippi | SP | Sim |
| Total PSDB: 43 | ||
| PSDC | ||
| Aluisio Mendes | MA | Sim |
| Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
| Total PSDC: 2 | ||
| PSOL | ||
| Cabo Daciolo | RJ | Sim |
| Chico Alencar | RJ | Sim |
| Edmilson Rodrigues | PA | Sim |
| Ivan Valente | SP | Sim |
| Total PSOL: 4 | ||
| PT | ||
| Adelmo Carneiro Leão | MG | Sim |
| Afonso Florence | BA | Sim |
| Alessandro Molon | RJ | Sim |
| Ana Perugini | SP | Sim |
| Andres Sanchez | SP | Sim |
| Angelim | AC | Sim |
| Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
| Assis do Couto | PR | Sim |
| Benedita da Silva | RJ | Sim |
| Beto Faro | PA | Sim |
| Bohn Gass | RS | Sim |
| Caetano | BA | Sim |
| Carlos Zarattini | SP | Sim |
| Enio Verri | PR | Sim |
| Erika Kokay | DF | Sim |
| Fabiano Horta | RJ | Sim |
| Fernando Marroni | RS | Sim |
| Gabriel Guimarães | MG | Sim |
| Givaldo Vieira | ES | Sim |
| Helder Salomão | ES | Sim |
| Henrique Fontana | RS | Sim |
| João Daniel | SE | Sim |
| José Airton Cirilo | CE | Sim |
| José Guimarães | CE | Sim |
| José Mentor | SP | Sim |
| Leo de Brito | AC | Sim |
| Leonardo Monteiro | MG | Sim |
| Luiz Couto | PB | Sim |
| Luiz Sérgio | RJ | Sim |
| Luizianne Lins | CE | Sim |
| Marco Maia | RS | Sim |
| Marcon | RS | Sim |
| Margarida Salomão | MG | Sim |
| Maria do Rosário | RS | Sim |
| Moema Gramacho | BA | Sim |
| Nilto Tatto | SP | Sim |
| Odorico Monteiro | CE | Sim |
| Padre João | MG | Sim |
| Paulão | AL | Sim |
| Paulo Teixeira | SP | Sim |
| Professora Marcivania | AP | Sim |
| Reginaldo Lopes | MG | Sim |
| Ságuas Moraes | MT | Sim |
| Sibá Machado | AC | Sim |
| Toninho Wandscheer | PR | Sim |
| Valmir Assunção | BA | Sim |
| Vander Loubet | MS | Sim |
| Vicente Candido | SP | Sim |
| Waldenor Pereira | BA | Sim |
| Weliton Prado | MG | Sim |
| Zé Carlos | MA | Sim |
| Zé Geraldo | PA | Sim |
| Zeca do PT | MS | Sim |
| Total PT: 53 | ||
| PTB | ||
| Adelson Barreto | SE | Sim |
| Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
| Arnon Bezerra | CE | Sim |
| Benito Gama | BA | Sim |
| Cristiane Brasil | RJ | Sim |
| Deley | RJ | Sim |
| Eros Biondini | MG | Sim |
| Jorge Côrte Real | PE | Sim |
| Josué Bengtson | PA | Sim |
| Jozi Rocha | AP | Sim |
| Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
| Nelson Marquezelli | SP | Abstenção |
| Nilton Capixaba | RO | Sim |
| Paes Landim | PI | Sim |
| Pedro Fernandes | MA | Sim |
| Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
| Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
| Sérgio Moraes | RS | Sim |
| Walney Rocha | RJ | Sim |
| Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
| Total PTB: 20 | ||
| PTC | ||
| Brunny | MG | Sim |
| Uldurico Junior | BA | Sim |
| Total PTC: 2 | ||
| PTdoB | ||
| Luis Tibé | MG | Sim |
| Pastor Franklin | MG | Sim |
| Total PTdoB: 2 | ||
| PTN | ||
| Bacelar | BA | Sim |
| Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
| Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
| Renata Abreu | SP | Sim |
| Total PTN: 4 | ||
| PV | ||
| Evandro Gussi | SP | Sim |
| Fábio Ramalho | MG | Sim |
| Leandre | PR | Sim |
| Sarney Filho | MA | Sim |
| Victor Mendes | MA | Sim |
| William Woo | SP | Sim |
| Total PV: 6 | ||
| Solidaried | ||
| Augusto Carvalho | DF | Sim |
| Benjamin Maranhão | PB | Sim |
| Carlos Manato | ES | Sim |
| Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
| Lucas Vergilio | GO | Sim |
| Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
| Wladimir Costa | PA | Sim |
| Zé Silva | MG | Sim |
| Total Solidariedade: 8 | ||
Tags
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas