Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
10/6/2015 | Atualizado 11/6/2015 às 12:11
[fotografo]Gustavo Lima/Câmara dos Deputados[/fotografo][/caption]Deputados rejeitaram, por 311 votos a 134, a proposição que pretendia pôr fim à obrigatoriedade do voto em eleições no país. A sugestão foi apresentada pelo líder do PMDB na Câmara, Leonardo Picciani (RJ), à proposta de emenda à Constituição que promove a reforma política no Congresso (PEC 182/07, que teve origem no Senado) e é capitaneada pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).
Com a rejeição do texto de Picciani, mantém-se na Constituição o voto e o alistamento eleitoral obrigatórios para maiores de 18 anos. Da mesma forma, continua facultativo na Carta Magna o alistamento para analfabetos, pessoas com mais de 70 anos e eleitores com idade entre 16 e 18 anos.
DEM, PPS e PV se posicionaram a favor do voto facultativo, apoiando o texto de Picciani. Apenas o PMDB liberou sua bancada, deixando seus representantes livres para votar como bem decidiram, ao passo em que todos os demais partidos defenderam a manutenção do voto obrigatório no Brasil.
Argumentação
Mesmo tendo liberado sua bancada, Picciani apelou aos pares com o argumento de que o eleitor deve decidir se quer votar. "Mais vale um pleito com eleitores que se mobilizaram e que criam afinidade com um partido, com uma proposta, com um candidato, do que uma massa que vai obrigada às urnas, sem ter formado opinião sobre as propostas e os candidatos", discursou o líder peemedebista.
Por seu turno, o líder do Psol, Chico Alencar (RJ), argumentou ser um equívoco acreditar que o voto facultativo eliminaria a compra de voto e os chamados currais eleitorais - influência de lideranças políticas locais junto ao eleitorado dos respectivos redutos. "É melhor manter o sistema como está, até porque a experiência de outros países que adotam o voto facultativo mostra que há prevalência do poder econômico", observou Chico. "Quem não quiser participar das eleições paga a multa irrisória, e a vida segue."
[caption id="attachment_198169" align="alignright" width="290" caption="Cinturão de convencimento: Cunha (ao centro) ouve colegas em plenário"]
[fotografo]Luis Macedo/Câmara dos Deputados[/fotografo][/caption]Já o deputado Sandro Alex (PPS-PR) lembrou que a obrigatoriedade do voto já deixou de ser aplicada em mais de 200 países. "Em pouco mais de 20 países o voto é obrigatório, entre os quais o Brasil. Mas por que a legislação obriga a presença do cidadão na urna?", ponderou Alex, acrescentando que o alistamento eleitoral já garante a inscrição do eleitor nos pleitos. "A ausência na urna deve ser uma opção do cidadão."
Veja como cada deputado votou:
| Parlamentar | UF | Voto |
|---|---|---|
| DEM | ||
| Alberto Fraga | DF | Não |
| Alexandre Leite | SP | Sim |
| Carlos Melles | MG | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Efraim Filho | PB | Sim |
| Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Felipe Maia | RN | Sim |
| Hélio Leite | PA | Sim |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
| José Carlos Aleluia | BA | Sim |
| Mandetta | MS | Sim |
| Marcelo Aguiar | SP | Sim |
| Mendonça Filho | PE | Sim |
| Misael Varella | MG | Sim |
| Moroni Torgan | CE | Sim |
| Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
| Pauderney Avelino | AM | Sim |
| Paulo Azi | BA | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
| Rodrigo Maia | RJ | Sim |
| Total DEM: 21 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Não |
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
| Chico Lopes | CE | Não |
| Daniel Almeida | BA | Não |
| Davidson Magalhães | BA | Não |
| Jandira Feghali | RJ | Não |
| Jô Moraes | MG | Não |
| João Derly | RS | Não |
| Luciana Santos | PE | Não |
| Orlando Silva | SP | Não |
| Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
| Wadson Ribeiro | MG | Não |
| Total PCdoB: 12 | ||
| PDT | ||
| Abel Mesquita Jr. | RR | Não |
| Afonso Motta | RS | Não |
| Dagoberto | MS | Não |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
| Giovani Cherini | RS | Não |
| Major Olimpio | SP | Não |
| Marcelo Matos | RJ | Não |
| Marcos Rogério | RO | Sim |
| Mário Heringer | MG | Não |
| Pompeo de Mattos | RS | Não |
| Roberto Góes | AP | Não |
| Ronaldo Lessa | AL | Sim |
| Sergio Vidigal | ES | Abstenção |
| Subtenente Gonzaga | MG | Não |
| Weverton Rocha | MA | Não |
| Wolney Queiroz | PE | Não |
| Total PDT: 16 | ||
| PEN | ||
| André Fufuca | MA | Não |
| Junior Marreca | MA | Sim |
| Total PEN: 2 | ||
| PHS | ||
| Adail Carneiro | CE | Não |
| Carlos Andrade | RR | Não |
| Diego Garcia | PR | Não |
| Kaio Maniçoba | PE | Não |
| Marcelo Aro | MG | Não |
| Total PHS: 5 | ||
| PMDB | ||
| Alberto Filho | MA | Não |
| Alceu Moreira | RS | Não |
| Baleia Rossi | SP | Sim |
| Cabuçu Borges | AP | Sim |
| Carlos Bezerra | MT | Não |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| Carlos Marun | MS | Não |
| Celso Maldaner | SC | Sim |
| Celso Pansera | RJ | Sim |
| Daniel Vilela | GO | Sim |
| Danilo Forte | CE | Não |
| Darcísio Perondi | RS | Sim |
| Dulce Miranda | TO | Não |
| Edinho Bez | SC | Sim |
| Edio Lopes | RR | Não |
| Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 |
| Fabio Reis | SE | Sim |
| Fernando Jordão | RJ | Sim |
| Flaviano Melo | AC | Não |
| Geraldo Resende | MS | Não |
| Hermes Parcianello | PR | Sim |
| Hildo Rocha | MA | Sim |
| Hugo Motta | PB | Não |
| Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
| Jéssica Sales | AC | Não |
| João Arruda | PR | Sim |
| José Fogaça | RS | Não |
| José Priante | PA | Não |
| Josi Nunes | TO | Não |
| Laudivio Carvalho | MG | Sim |
| Lelo Coimbra | ES | Sim |
| Leonardo Picciani | RJ | Sim |
| Leonardo Quintão | MG | Não |
| Lindomar Garçon | RO | Sim |
| Lucio Mosquini | RO | Sim |
| Manoel Junior | PB | Sim |
| Marcelo Castro | PI | Não |
| Marcos Rotta | AM | Sim |
| Marinha Raupp | RO | Não |
| Marquinho Mendes | RJ | Sim |
| Marx Beltrão | AL | Sim |
| Mauro Mariani | SC | Sim |
| Mauro Pereira | RS | Não |
| Newton Cardoso Jr | MG | Não |
| Osmar Terra | RS | Não |
| Pedro Chaves | GO | Não |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Não |
| Ronaldo Benedet | SC | Sim |
| Roney Nemer | DF | Sim |
| Saraiva Felipe | MG | Não |
| Sergio Souza | PR | Sim |
| Silas Brasileiro | MG | Sim |
| Simone Morgado | PA | Não |
| Valdir Colatto | SC | Não |
| Veneziano Vital do Rêgo | PB | Não |
| Vitor Valim | CE | Sim |
| Walter Alves | RN | Sim |
| Total PMDB: 57 | ||
| PMN | ||
| Antônio Jácome | RN | Sim |
| Dâmina Pereira | MG | Não |
| Hiran Gonçalves | RR | Não |
| Total PMN: 3 | ||
| PP | ||
| Afonso Hamm | RS | Não |
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Não |
| Beto Rosado | RN | Não |
| Cacá Leão | BA | Não |
| Conceição Sampaio | AM | Sim |
| Covatti Filho | RS | Não |
| Dilceu Sperafico | PR | Não |
| Dimas Fabiano | MG | Sim |
| Esperidião Amin | SC | Não |
| Ezequiel Fonseca | MT | Não |
| Guilherme Mussi | SP | Não |
| Jair Bolsonaro | RJ | Não |
| Jorge Boeira | SC | Sim |
| Julio Lopes | RJ | Não |
| Luis Carlos Heinze | RS | Não |
| Luiz Fernando Faria | MG | Não |
| Marcelo Belinati | PR | Sim |
| Marcus Vicente | ES | Não |
| Mário Negromonte Jr. | BA | Não |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Nelson Meurer | PR | Não |
| Odelmo Leão | MG | Não |
| Paulo Maluf | SP | Não |
| Renato Molling | RS | Sim |
| Renzo Braz | MG | Não |
| Roberto Balestra | GO | Sim |
| Roberto Britto | BA | Não |
| Ronaldo Carletto | BA | Não |
| Sandes Júnior | GO | Sim |
| Toninho Pinheiro | MG | Não |
| Total PP: 30 | ||
| PPS | ||
| Alex Manente | SP | Sim |
| Arnaldo Jordy | PA | Sim |
| Carmen Zanotto | SC | Sim |
| Eliziane Gama | MA | Sim |
| Hissa Abrahão | AM | Sim |
| Marcos Abrão | GO | Sim |
| Moses Rodrigues | CE | Sim |
| Raul Jungmann | PE | Não |
| Roberto Freire | SP | Não |
| Rubens Bueno | PR | Sim |
| Sandro Alex | PR | Sim |
| Total PPS: 11 | ||
| PR | ||
| Aelton Freitas | MG | Não |
| Altineu Côrtes | RJ | Não |
| Bilac Pinto | MG | Não |
| Cabo Sabino | CE | Sim |
| Capitão Augusto | SP | Não |
| Clarissa Garotinho | RJ | Não |
| Dr. João | RJ | Não |
| Francisco Floriano | RJ | Não |
| Giacobo | PR | Não |
| João Carlos Bacelar | BA | Não |
| Lúcio Vale | PA | Não |
| Luiz Cláudio | RO | Não |
| Luiz Nishimori | PR | Não |
| Magda Mofatto | GO | Não |
| Marcio Alvino | SP | Não |
| Marcos Soares | RJ | Sim |
| Maurício Quintella Lessa | AL | Não |
| Miguel Lombardi | SP | Não |
| Milton Monti | SP | Não |
| Paulo Feijó | RJ | Não |
| Paulo Freire | SP | Não |
| Remídio Monai | RR | Não |
| Silas Freire | PI | Não |
| Tiririca | SP | Não |
| Vinicius Gurgel | AP | Não |
| Wellington Roberto | PB | Não |
| Zenaide Maia | RN | Não |
| Total PR: 27 | ||
| PRB | ||
| Alan Rick | AC | Não |
| André Abdon | AP | Não |
| Antonio Bulhões | SP | Não |
| Carlos Gomes | RS | Não |
| Celso Russomanno | SP | Não |
| César Halum | TO | Sim |
| Fausto Pinato | SP | Não |
| Jhonatan de Jesus | RR | Não |
| Jony Marcos | SE | Sim |
| Marcelo Squassoni | SP | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Não |
| Roberto Alves | SP | Não |
| Roberto Sales | RJ | Não |
| Ronaldo Martins | CE | Não |
| Rosangela Gomes | RJ | Não |
| Tia Eron | BA | Não |
| Vinicius Carvalho | SP | Não |
| Total PRB: 17 | ||
| PROS | ||
| Ademir Camilo | MG | Não |
| Beto Salame | PA | Não |
| Dr. Jorge Silva | ES | Não |
| Leônidas Cristino | CE | Não |
| Miro Teixeira | RJ | Sim |
| Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
| Valtenir Pereira | MT | Não |
| Total PROS: 7 | ||
| PRP | ||
| Alexandre Valle | RJ | Sim |
| Juscelino Filho | MA | Não |
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
| Total PRP: 3 | ||
| PRTB | ||
| Cícero Almeida | AL | Não |
| Total PRTB: 1 | ||
| PSB | ||
| Adilton Sachetti | MT | Sim |
| Átila Lira | PI | Não |
| Bebeto | BA | Não |
| César Messias | AC | Não |
| Fabio Garcia | MT | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PE | Não |
| Flavinho | SP | Não |
| Glauber Braga | RJ | Não |
| Gonzaga Patriota | PE | Não |
| Heitor Schuch | RS | Não |
| Heráclito Fortes | PI | Não |
| Janete Capiberibe | AP | Não |
| João Fernando Coutinho | PE | Não |
| José Reinaldo | MA | Não |
| Jose Stédile | RS | Não |
| Júlio Delgado | MG | Não |
| Keiko Ota | SP | Não |
| Leopoldo Meyer | PR | Não |
| Luciano Ducci | PR | Não |
| Luiz Lauro Filho | SP | Não |
| Maria Helena | RR | Não |
| Marinaldo Rosendo | PE | Não |
| Pastor Eurico | PE | Não |
| Paulo Foletto | ES | Não |
| Rodrigo Martins | PI | Não |
| Stefano Aguiar | MG | Não |
| Tadeu Alencar | PE | Não |
| Tenente Lúcio | MG | Sim |
| Tereza Cristina | MS | Não |
| Vicentinho Júnior | TO | Não |
| Total PSB: 30 | ||
| PSC | ||
| Edmar Arruda | PR | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | SP | Abstenção |
| Erivelton Santana | BA | Não |
| Irmão Lazaro | BA | Sim |
| Júlia Marinho | PA | Sim |
| Marcos Reategui | AP | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
| Professor Victório Galli | MT | Sim |
| Raquel Muniz | MG | Não |
| Silvio Costa | PE | Não |
| Total PSC: 10 | ||
| PSD | ||
| Alexandre Serfiotis | RJ | Não |
| Cesar Souza | SC | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
| Delegado Éder Mauro | PA | Não |
| Evandro Roman | PR | Não |
| Fábio Faria | RN | Não |
| Fábio Mitidieri | SE | Não |
| Felipe Bornier | RJ | Sim |
| Francisco Chapadinha | PA | Não |
| Goulart | SP | Não |
| Herculano Passos | SP | Não |
| Heuler Cruvinel | GO | Não |
| Indio da Costa | RJ | Sim |
| Jaime Martins | MG | Sim |
| Jefferson Campos | SP | Não |
| João Rodrigues | SC | Não |
| Joaquim Passarinho | PA | Não |
| José Carlos Araújo | BA | Não |
| José Nunes | BA | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Não |
| Marcos Montes | MG | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Não |
| Ricardo Izar | SP | Não |
| Rogério Rosso | DF | Sim |
| Rômulo Gouveia | PB | Sim |
| Sérgio Brito | BA | Sim |
| Sergio Zveiter | RJ | Não |
| Silas Câmara | AM | Não |
| Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
| Walter Ihoshi | SP | Não |
| Total PSD: 30 | ||
| PSDB | ||
| Alexandre Baldy | GO | Sim |
| Alfredo Kaefer | PR | Não |
| Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Não |
| Antonio Imbassahy | BA | Sim |
| Arthur Virgílio Bisneto | AM | Não |
| Betinho Gomes | PE | Sim |
| Bonifácio de Andrada | MG | Não |
| Bruna Furlan | SP | Não |
| Bruno Araújo | PE | Não |
| Bruno Covas | SP | Não |
| Caio Narcio | MG | Não |
| Carlos Sampaio | SP | Não |
| Célio Silveira | GO | Não |
| Daniel Coelho | PE | Sim |
| Delegado Waldir | GO | Sim |
| Domingos Sávio | MG | Não |
| Eduardo Barbosa | MG | Não |
| Eduardo Cury | SP | Sim |
| Fábio Sousa | GO | Sim |
| Geovania de Sá | SC | Não |
| Giuseppe Vecci | GO | Não |
| Izalci | DF | Não |
| João Campos | GO | Sim |
| João Castelo | MA | Não |
| João Gualberto | BA | Não |
| João Paulo Papa | SP | Não |
| Jutahy Junior | BA | Não |
| Lobbe Neto | SP | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Não |
| Marco Tebaldi | SC | Não |
| Marcus Pestana | MG | Não |
| Mariana Carvalho | RO | Sim |
| Max Filho | ES | Sim |
| Miguel Haddad | SP | Sim |
| Nelson Marchezan Junior | RS | Não |
| Nilson Leitão | MT | Sim |
| Nilson Pinto | PA | Sim |
| Otavio Leite | RJ | Não |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
| Pedro Cunha Lima | PB | Não |
| Pedro Vilela | AL | Sim |
| Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
| Ricardo Tripoli | SP | Sim |
| Rocha | AC | Não |
| Rodrigo de Castro | MG | Não |
| Rogerio Marinho | RN | Sim |
| Rossoni | PR | Não |
| Samuel Moreira | SP | Sim |
| Silvio Torres | SP | Não |
| Vanderlei Macris | SP | Não |
| Vitor Lippi | SP | Não |
| Total PSDB: 51 | ||
| PSDC | ||
| Aluisio Mendes | MA | Não |
| Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
| Total PSDC: 2 | ||
| PSL | ||
| Macedo | CE | Não |
| Total PSL: 1 | ||
| PSOL | ||
| Chico Alencar | RJ | Não |
| Edmilson Rodrigues | PA | Não |
| Ivan Valente | SP | Não |
| Jean Wyllys | RJ | Não |
| Total PSOL: 4 | ||
| PT | ||
| Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
| Afonso Florence | BA | Não |
| Alessandro Molon | RJ | Não |
| Ana Perugini | SP | Não |
| Andres Sanchez | SP | Não |
| Angelim | AC | Não |
| Arlindo Chinaglia | SP | Não |
| Assis Carvalho | PI | Não |
| Assis do Couto | PR | Não |
| Benedita da Silva | RJ | Não |
| Beto Faro | PA | Não |
| Bohn Gass | RS | Não |
| Caetano | BA | Não |
| Carlos Zarattini | SP | Não |
| Chico D Angelo | RJ | Não |
| Enio Verri | PR | Não |
| Erika Kokay | DF | Não |
| Fernando Marroni | RS | Não |
| Gabriel Guimarães | MG | Não |
| Givaldo Vieira | ES | Não |
| Helder Salomão | ES | Não |
| Henrique Fontana | RS | Não |
| João Daniel | SE | Não |
| Jorge Solla | BA | Não |
| José Airton Cirilo | CE | Não |
| José Guimarães | CE | Não |
| José Mentor | SP | Não |
| Leo de Brito | AC | Não |
| Leonardo Monteiro | MG | Não |
| Luiz Couto | PB | Não |
| Luiz Sérgio | RJ | Não |
| Luizianne Lins | CE | Não |
| Marco Maia | RS | Não |
| Marcon | RS | Não |
| Margarida Salomão | MG | Não |
| Maria do Rosário | RS | Não |
| Moema Gramacho | BA | Não |
| Nilto Tatto | SP | Não |
| Odorico Monteiro | CE | Não |
| Padre João | MG | Não |
| Paulão | AL | Não |
| Paulo Pimenta | RS | Não |
| Paulo Teixeira | SP | Não |
| Pedro Uczai | SC | Não |
| Professora Marcivania | AP | Não |
| Reginaldo Lopes | MG | Não |
| Rubens Otoni | GO | Não |
| Ságuas Moraes | MT | Não |
| Sibá Machado | AC | Não |
| Toninho Wandscheer | PR | Não |
| Valmir Assunção | BA | Não |
| Valmir Prascidelli | SP | Não |
| Vander Loubet | MS | Não |
| Vicente Candido | SP | Não |
| Vicentinho | SP | Não |
| Wadih Damous | RJ | Não |
| Waldenor Pereira | BA | Não |
| Weliton Prado | MG | Abstenção |
| Zé Carlos | MA | Não |
| Zé Geraldo | PA | Não |
| Zeca Dirceu | PR | Não |
| Zeca do Pt | MS | Não |
| Total PT: 62 | ||
| PTB | ||
| Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
| Adelson Barreto | SE | Sim |
| Antonio Brito | BA | Não |
| Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
| Benito Gama | BA | Não |
| Eros Biondini | MG | Não |
| Jorge Côrte Real | PE | Não |
| Josué Bengtson | PA | Sim |
| Jovair Arantes | GO | Não |
| Jozi Rocha | AP | Não |
| Nelson Marquezelli | SP | Não |
| Nilton Capixaba | RO | Não |
| Paes Landim | PI | Não |
| Pedro Fernandes | MA | Sim |
| Ricardo Teobaldo | PE | Não |
| Ronaldo Nogueira | RS | Não |
| Sérgio Moraes | RS | Não |
| Walney Rocha | RJ | Não |
| Wilson Filho | PB | Sim |
| Zeca Cavalcanti | PE | Não |
| Total PTB: 20 | ||
| PTC | ||
| Brunny | MG | Não |
| Uldurico Junior | BA | Não |
| Total PTC: 2 | ||
| PTdoB | ||
| Luis Tibé | MG | Não |
| Pastor Franklin | MG | Não |
| Total PTdoB: 2 | ||
| PTN | ||
| Bacelar | BA | Não |
| Christiane de Souza Yared | PR | Não |
| Delegado Edson Moreira | MG | Não |
| Renata Abreu | SP | Não |
| Total PTN: 4 | ||
| PV | ||
| Evair de Melo | ES | Sim |
| Evandro Gussi | SP | Não |
| Fábio Ramalho | MG | Não |
| Leandre | PR | Sim |
| Penna | SP | Sim |
| Sarney Filho | MA | Sim |
| Victor Mendes | MA | Não |
| Total PV: 7 | ||
| S.Part. | ||
| Cabo Daciolo | RJ | Sim |
| Total S.Part.: 1 | ||
| Solidaried | ||
| Augusto Carvalho | DF | Sim |
| Carlos Manato | ES | Não |
| Elizeu Dionizio | MS | Não |
| Expedito Netto | RO | Não |
| Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
| Fernando Francischini | PR | Não |
| Genecias Noronha | CE | Não |
| JHC | AL | Sim |
| Lucas Vergilio | GO | Sim |
| Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
| Zé Silva | MG | Não |
| Total Solidaried: 11 | ||
Tags
Temas
SEGURANÇA PÚBLICA
O novo PL Antifacção: o que Derrite mudou no texto após as críticas
Cidadão brasiliense