Entrar
Cadastro
Entrar
{ "datacode": "BANNER", "exhibitionresource": "COLUNA_LEITURA", "assettype": "CO", "articlekey": 53779, "showDelay": true, "context": "{\"positioncode\":\"Leitura_Colunas_cima\",\"assettype\":\"CO\",\"articlekey\":53779}" }
Receba notícias do Congresso em Foco:
Antônio Augusto de Queiroz
Crise no presidencialismo de coalizão ameaça a governabilidade
Antônio Augusto de Queiroz
Antônio Augusto de Queiroz
Antônio Augusto de Queiroz
Um cenário de otimismo cauteloso para o governo e o Brasil em 2025
Antônio Augusto de Queiroz
Mudança na comunicação se reflete na popularidade do governo
2/9/2014 | Atualizado às 13:54
Partido | Atual Representação em set/2014 (81) | Em final de mandato (27) | Com mandato até 2019 (54) | Prognóstico Mínimo a partir de 2015* | Prognóstico Máximo a partir de 2015* | Quem Ganha e Quem Perde |
PMDB | 20 | 6 | 14 | 14 + 2 = 16 | 14 + 6= 20 | - 4 a = |
PT | 14 | 3 | 11 | 11 + 2= 13 | 10 + 6 = 16 | - 1 até + 2 |
PSDB | 12 | 6 | 6 | 6 + 3 = 9 | 6 + 5 = 11 | - 3 ou - 1 |
PSB | 4 | 0 | 4 | 4 + 1= 5 | 4 + 3 = 7 | + 1 até + 3 |
PDT | 5 | 2 | 3 | 3 + 0 = 3 | 3 + 2 = 5 | -2 ou até = |
PR | 3 | 1 | 2 | 2 + 0 = 2 | 2 + 1= 3 | -1 ou = |
DEM | 4 | 2 | 2 | 2 + 1= 3 | 2 + 3 = 5 | -1 ou + 1 |
PSD | 1 | 0 | 1 | 1 + 1= 2 | 1 + 2 = 3 | + 1 ou + 2 |
PP | 5 | 1 | 4 | 4 + 0 = 4 | 4 + 1 = 5 | - 1 ou = |
PTB | 6 | 5 | 1 | 1 + 1 = 2 | 1 + 2 = 3 | - 4 ou - 3 |
PCdoB | 2 | 1 | 1 | 1+ 0 = 1 | 1 + 1 = 2 | - 1ou = |
PROS | 1 | 0 | 1 | 1+ 0 = 1 | 1 + 1 = 2 | = ou + 1 |
PSOL | 1 | 0 | 1 | 1 + 0 = 1 | 1 + 1 = 2 | = ou + 1 |
SD | 1 | 0 | 1 | 1 + 0 = 1 | 1 + 1 = 2 | = ou + 1 |
PRB | 1 | 0 | 1 | 1 + 0 = 1 | 1 + 0 = 1 | Não altera |
PSC | 1 | 0 | 1 | 1 + 0 = 1 | 1+ 0= 1 | Não altera |
Tags
Temas
Política e meio ambiente
Poder Legislativo
GOVERNO DO BARULHO
valores coletivos