Entrar
Cadastro
Entrar
{ "datacode": "BANNER", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "assettype": "NO", "articlekey": 11120, "context": "{\"positioncode\":\"Leitura_Noticias_cima\",\"assettype\":\"NO\",\"articlekey\":11120}" }
Receba notícias do Congresso em Foco:
exclusivo
Congresso em Foco
21/9/2022 | Atualizado 28/10/2022 às 11:09
Nome | Partido | UF | Espécie | Processo | Jurisdição |
Acácio Favacho"}">Acácio Favacho | MDB | AP | Improbidade administrativa | 0033722-66.2020.8.03.0001 | TJAP |
Aécio Neves"}">Aécio Neves | PSDB | MG | Organização criminosa | 0033722-66.2020.8.03.0001 | STF |
Aelton Freitas | PP | MG | Improbidade administrativa | 0053873-93.2012.8.13.0344 | TJMG |
Alcides Rodrigues | Patriota | GO | Improbidade administrativa | 0017971-91.2015.8.09.0051 | TJGO |
Alê Silva | Republicanos | MG | Inquérito das Fake News | Inq 4781 | STF |
Aline Gurgel | Republicanos | AP | Crime eleitoral | 0600010-98.2020.6.03.0002 | TRE-AP |
Aline Sleutjes | Pros | PR | Peculato | Inq 4781 | STF |
André Abdon | PP | AP | Corrupção | 0001805-05.2018.4.01.3100 | TRF1 |
Angela Amin | PP | SC | Improbidade administrativa | 0203065-93.2011.8.24.0000 | TJSC |
Arthur Lira | PP | AL | Corrupção | INQ 3996 | STF |
Átila Lira"}">Átila Lira | PP | PI | Improbidade administrativa | 0009618-70.2016.4.01.4000 | TRF1 |
Baleia Rossi"}">Baleia Rossi | MDB | SP | Improbidade administrativa | 0063974-36.2009.8.26.0506 | TJSP |
Benes Leocádio"}">Benes Leocádio | União | RN | Improbidade administrativa | 0100346-65.2017.8.20.0119 | TJRN |
Beto Pereira"}">Beto Pereira | PSDB | MS | Improbidade administrativa | 0800657-59.2017.8.12.0047 | TJMS |
Beto Rosado | PP | RN | Dano ao Erário | 1003715-86.2019.4.01.3400 | TRF1 |
Bia Kicis"}">Bia Kicis | PL | DF | Inquérito das Fake News | 0023246-04.2021.1.00.0000 | STF |
Camilo Capiberibe | PSB | AP | Improbidade administrativa | No TRF: 012834-18.2021.4.01.0000 / 1011541-93.2019.4.01.3100 / 1011540-11.2019.4.01.3100 / 1002592-80.2019.4.01.3100 / NO STJ: AREsp nº 1771864 / AP e AREsp nº 1997189 / AP | STJ |
Capitão Alberto Neto"}">Capitão Alberto Neto | PL | AM | Crimes militares | 0650560-42.2019.8.04.0001 | TJAM |
Carla Zambelli"}">Carla Zambelli | PL | SP | Inquérito das Fake News | Inq 4781 | STF |
Carlos Henrique Gaguim"}">Carlos Henrique Gaguim | União | TO | Improbidade administrativa | INQ 4846 | STF |
Carlos Jordy"}">Carlos Jordy | PL | RJ | Inquérito das Fake News | Inq 4781 | STF |
Caroline de Toni"}">Caroline de Toni | PL | SC | Inquérito das Fake News | Inq 4781 | STF |
Cássio Andrade | PSB | PA | Improbidade administrativa | AREsp nº 1961382 / PA | STJ |
Celina Leão | PP | DF | Improbidade administrativa | AREsp nº 1231422 / DF e AREsp nº 1372232 / DF |
STJ e TJDFT
|
Célio Silveira"}">Célio Silveira | MDB | GO | Improbidade administrativa | 0096501-64.2012.8.09.0100 | TJGO |
Celso Maldaner | MDB | SC | Improbidade administrativa | AREsp nº 1991875 / SC | STJ |
Charles Fernandes"}">Charles Fernandes | PSD | BA | Improbidade administrativa | REsp nº 1979388 / BA | STJ |
Christino Aureo | PP | RJ | Falsidade ideologica | 0600168-33.2021.6.19.0016 | TRE |
Cristiano Vale | PP | PA | Corrupção | 1000470-85.2020.4.01.3900 | TRF1 |
Dagoberto Nogueira"}">Dagoberto Nogueira | PSDB | MS | Improbidade administrativa | AREsp nº 2044279 / MS | STJ |
Daniel Almeida"}">Daniel Almeida | PCdoB | BA | Crime eleitoral | 0000029-03.2019.6.05.0110 | Tre |
Daniel Freitas"}">Daniel Freitas | PL | SC | Improbidade administrativa | AREsp nº 2022394 / SC | STJ |
Daniel Silveira | PTB | RJ | Inquérito das Fake News | Inq 4781 | STF |
Danilo Forte"}">Danilo Forte | União | CE | Improbidade administrativa | 0014606-67.2011.4.01.3400 | TRF1 |
Darci de Matos | PSD | SC | Improbidade administrativa | 0033252-27.2006.8.24.0038 | TJSC |
Domingos Neto"}">Domingos Neto | PSD | CE | Improbidade administrativa | 0004418-19.2015.8.06.0161 | TJCE |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | Improbidade administrativa | 0800006-55.2022.8.06.0035 | TJCE |
Eduardo Bolsonaro | PL | SP | Inquérito das Fake News | Inq 4781 | STF |
Eduardo Cury | PSDB | SP | Improbidade administrativa | AREsp nº 1902203 / SP | STJ |
Emanuel Pinheiro Neto"}">Emanuel Pinheiro Neto | MDB | MT | Crime eleitoral | 0000060-91.2019.6.11.0001 | TRE |
Filipe Barros"}">Filipe Barros | PL | PR | Inquérito das Fake News | Inq 4781 | STF |
Flávio Nogueira"}">Flávio Nogueira | PT | PI | Dano ao Erário | 0757173-31.2021.8.18.0000 | TJPI |
Franco Cartafina | PP | MG | Improbidade administrativa | 5009681-73.2018.8.13.0701 | TJMG |
General Girão"}">General Girão | PL | RN | Inquérito das Fake News | Inq 4781 | STF |
Geninho Zuliani | União | SP | Improbidade administrativa | AREsp nº 2119551 / SP e REsp nº 1955894 / SP | TJSP |
Gil Cutrim | Republicanos | MA | Improbidade administrativa | AREsp nº 2098031 / MA | STJ |
Giovani Feltes | MDB | RS | Improbidade administrativa | 0031321-20.2006.8.21.0087 | TJRS |
Gleisi Hoffmann"}">Gleisi Hoffmann | PT | PR | Corrupção | 0058796-36.2016.1.00.0000 | STF |
Guiga Peixoto | União | SP | Inquérito das Fake News | Inq4781 | STF |
Hélio Leite"}">Hélio Leite | União | PA | Improbidade administrativa | 0805156-89.2021.8.14.0015 | TJPA |
Herculano Passos | Republicanos | SP | Improbidade administrativa | AREsp nº 1971909 / SP | STJ |
Hugo Leal"}">Hugo Leal | PSD | RJ | Improbidade administrativa | AREsp nº 2003191 / RJ | STJ |
Isnaldo Bulhões Jr."}">Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | Enriquecimento ilícito | 0847506-41.2019.8.02.0001 | TJAL |
Bacelar"}">João Carlos Bacelar | PL | BA | Falsidade ideológica | AP 1043 | STF |
João Daniel | PT | SE | Corrupção | 0027699-63.2018.8.25.0001 | TJSE |
Jorge Solla"}">Jorge Solla | PT | BA | Improbidade administrativa | 0501801-80.2017.8.05.0001 | TJBA |
Jorielson | PL | AP | Improbidade administrativa | 0000353-51.2018.4.01.3102 | TRF1 |
José Medeiros | PL | MT | Inquérito das Fake News | Inq 4781 | STF |
José Nelto"}">José Nelto | PP | GO | Improbidade administrativa | 0276275-77.2016.8.09.0047 | TJGO |
Joseildo Ramos"}">Joseildo Ramos | PT | BA | Crime eleitoral | 0000036-92.2018.6.05.0186 | TRE |
Josimar do Maranhãozinho | PL | MA | Corrupção | Inquérito sob sigilo | STF |
Juarez Costa"}">Juarez Costa | MDB | MT | Improbidade administrativa | REsp nº 1900354 / MT | STJ |
Júlio Cesar Ribeiro"}">Júlio Cesar Ribeiro | Republicanos | DF | Improbidade administrativa | 0706061-14.2017.8.07.0018 | TJDFT |
Junior Lourenço"}">Junior Lourenço | PL | MA | Improbidade administrativa | 0018707-47.2016.4.01.3700 | TRF1 |
Júnior Mano | PL | CE | Dano ao erário | 0280016-06.2020.8.06.0133 | TJCE |
PP | SE | Improbidade administrativa | 0803189-98.2017.4.05.8400 | TRF5 | |
Lafayette de Andrada"}">Lafayette de Andrada | Republicanos | MG | Improbidade administrativa | 5004759-13.2020.8.13.0056 | TJMG |
Leda Sadala | Avante | AP | Abuso de poder econômico | 0601728-10.2018.6.03.0000 | TSE |
Luciano Ducci"}">Luciano Ducci | PSB | PR | Improbidade administrativa | 5052243-37.2017.4.04.7000 | TR4 |
Luis Tibé"}">Luis Tibé | Avante | MG | Peculato | INQ 4892 | STF |
Luiz Antônio Corrêa | PP | RJ | Improbidade administrativa | 0000939-39.2009.4.02.5119 | TRF2 |
Luiz Nishimori"}">Luiz Nishimori | PSD | PR | Improbidade administrativa | REsp nº 1996917 / PR | STJ |
Luizianne Lins"}">Luizianne Lins | PT | CE | Dano ao erário | 0129707-54.2015.8.06.0001 | TJCE |
Magda Mofatto"}">Magda Mofatto | PL | GO | Improbidade administrativa | AREsp nº 2128791 / GO | STJ |
Marcelo Squassoni | Republicanos | SP | Crime eleitoral | 0600054-15.2021.6.26.0141 | TRE |
Marco Bertaiolli | PSD | SP | Improbidade administrativa | 1014186-68.2018.8.26.0361 | STJ |
Mário Negromonte Jr."}">Mário Negromonte Jr. | PP | BA | Improbidade administrativa | 5006674-13.2017.4.04.7000 | TRF4 |
Marlon Santos | PL | RS | Improbidade administrativa | 5000277-39.2009.8.21.0006 | TJRS |
Marx Beltrão"}">Marx Beltrão | PP | AL | Abuso de poder econômico | 802060-04.2018.4.05.0000 | TRF5 |
Nelho Bezerra | Pros | CE | Peculato | 0120007-36.2019.8.06.0091 | TJCE |
Neri Geller | PP | MT | Improbidade administrativa | 0006854-94.2014.8.11.0015 | TJMT |
Neucimar Fraga | PP | ES | Improbidade administrativa | 0038838-48.2017.8.08.0024 | TJES |
Newton Cardoso Jr"}">Newton Cardoso Jr | MDB | MG | Improbidade administrativa | 1001741-41.2020.4.01.3800 | TRF1 |
Ney Leprevost | União | PR | Improbidade administrativa | REsp nº 1892966 / PR | STJ |
Odair Cunha"}">Odair Cunha | PT | MG | Improbidade administrativa | 5059031-53.2020.8.13.0024 | TJMG |
Osmar Terra"}">Osmar Terra | MDB | RS | Improbidade administrativa | AREsp nº 2108749 / RJ | STF |
Otoni de Paula | MDB | RJ | Inquérito das Fake News | Inq 4781 | STF |
Paula Belmonte | Cidadania | DF | Inquérito das Fake News | Inq 4781 | STF |
Paulão"}">Paulão | PT | AL | Improbidade administrativa | Pet nº 12269 / AL | STJ |
Paulinho da Força"}">Paulinho da Força | Solidariedade | SP | Improbidade administrativa | 0001382-88.2005.4.03.6125 | STJ |
Paulo Eduardo Martins | PL | PR | Inquérito das Fake News | Inq 4781 | STF |
Paulo Guedes"}">Paulo Guedes | PT | MG | Improbidade administrativa | AREsp nº 1262140 / MG | STJ |
Pedro Augusto Bezerra | PDT | CE | Crime eleitoral | 0004485-29.2018.8.06.0112 | TJCE |
Pedro Augusto Bezerra | PL | MS | Falsa comunicação de crime | 0024642-50.2020.1.00.0000 | TJCE |
Pedro Lupion"}">Pedro Lupion | PP | PR | Improbidade administrativa | REsp nº 1908183 / PR | STJ |
Pedro Paulo | PSD | RJ | Corrupção | 0002716-18.2017.1.00.0000 | STF |
Pedro Uczai"}">Pedro Uczai | PT | SC | Improbidade administrativa | 0000317-28.2005.8.24.0018 | TJSC |
Pr. Marco Feliciano"}">Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Improbidade administrativa | 0001882-58.2007.8.26.0355 | TJSP |
Rejane Dias | PT | PI | Improbidade administrativa | 0829092-19.2019.8.18.0140 | TJPI |
Renildo Calheiros"}">Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Peculato | REsp nº 1953012 / DF | STJ |
Ricardo Barros | PP | PR | Improbidade administrativa | REsp nº 1905369 / PR | STJ |
Ricardo Silva | PSD | SP | Peculato | 0028369-82.2016.8.26.0506 | TJSP |
Ricardo Teobaldo | Podemos | PE | Improbidade administrativa | 0805491-41.2019.4.05.8300 | TRF5 |
Robério Monteiro"}">Robério Monteiro | MDB | RO | Enriquecimento ilícito | 7002122-62.2016.8.22.0018 | TRF1 |
Robério Monteiro"}">Robério Monteiro | PDT | CE | Crime Ambiental | 0027616-44.2017.4.01.3700 | TRF1 |
Roberto Alves | Republicanos | SP | Improbidade administrativa | 1018694-27.2015.8.26.0114 | TJSP |
Rossoni | PSDB | PR | Improbidade administrativa | AREsp nº 2094669 / PR | STJ |
Severino Pessoa | MDB | AL | Enriquecimento ilícito | 0847511-63.2019.8.02.0001 | TJAL |
Silvio Costa Filho | Republicanos | PE | Improbidade administrativa | 0002894-78.2012.8.17.0001 | TJPE |
Valdevan Noventa | PL | SE | Crime eleitoral | TPA 41 | STF |
Vander Loubet"}">Vander Loubet | PT | MS | Corrupção | 0033039-48.2018.8.12.0001 | TJMS |
Victor Mendes | MDB | MA | Peculato | 0013202-27.2019.8.10.0001 | TJMA |
Vinicius Farah | MDB | RJ | Crime eleitoral | 0600117-22.2021.6.19.0016 | TRE |
Vitor Lippi"}">Vitor Lippi | PSDB | SP | Improbidade administrativa | 1028409-84.2015.8.26.0602 | TJSP |
Wilson Santiago"}">Wilson Santiago | Republicanos | PB | Corrupção | 0802413-77.2021.4.05.8200 | JFPB |
LEIA MAIS
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Relator da cassação de Carla Zambelli já assinou impeachment de Moraes
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Veja como cada deputado votou na urgência para derrubar decreto do IOF
TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
PL das Eólicas: derrubar veto deve garantir empregos e reduzir impacto
DERROTA DO GOVERNO
O que o Congresso derrubou: veja ponto a ponto os vetos rejeitados
{ "datacode": "BANNER_VAST", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "context": "{\"positioncode\":\"VAST_Leitura_Noticias\"}" }