Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
6/11/2016 | Atualizado às 11:25
NOME | QTD DE PASSAGENS | TARIFAS | TX. EMBARQUE (R$) |
Henrique Afonso Soares Lima | 434 | 245.343,54 | 1.412,82 |
José Eleonildo Soares | 388 | 179.370,52 | 4.249,14 |
Ilderlei Souza Rodrigues Cordeiro | 388 | 248.205,19 | 1.206,40 |
Eugênio Rabelo | 374 | 199.668,84 | 3.799,54 |
Sebastião Ferreira Da Rocha | 367 | 187.312,72 | 2.884,44 |
Nilson Moura Leite Mourão | 355 | 229.889,49 | 3.351,84 |
Márcio Henrique Junqueira Pereira | 341 | 207.652,00 | 2.334,90 |
Sétimo Waquim | 335 | 193.813,15 | 1.393,14 |
Antônio Eudes Xavier | 330 | 186.413,54 | 2.267,52 |
Neudo Ribeiro Campos | 314 | 242.185,55 | 1.616,61 |
Asdrubal Mendes Bentes | 311 | 165.444,08 | 2.710,50 |
Fernando Melo Da Costa | 308 | 191.932,30 | 623,70 |
Henrique Eduardo Lyra Alves | 306 | 206.929,64 | 1.926,74 |
Arnaldo França Vianna | 303 | 122.989,74 | - |
Maria Perpétua Almeida | 303 | 192.622,50 | 2.711,94 |
José da Cruz Marinho | 300 | 165.263,59 | 3.241,80 |
Jurandil dos Santos Juarez | 294 | 199.081,70 | 3.128,28 |
João Oliveira de Sousa | 285 | 146.792,17 | 3.275,64 |
Maria Lucenira Ferreira Oliveira Pimentel | 285 | 206.294,68 | 2.284,56 |
Carlos Roberto Massa Junior | 284 | 138.705,54 | 1.067,94 |
Osvaldo de Souza Reis | 283 | 186.542,30 | 1.469,78 |
Evandro Costa Milhomen | 280 | 173.394,33 | 3.426,52 |
Uldurico Alves Pinto | 276 | 147.457,64 | 1.886,52 |
Luciano de Souza Castro | 275 | 213.313,55 | 1.272,22 |
Wandenkolk Pasteur Gonçalves | 271 | 153.594,21 | 4.959,96 |
José de Ribamar Costa Alves | 266 | 147.590,50 | 2.846,34 |
José Rafael Guerra Pinto Coelho | 261 | 105.536,28 | 1.674,46 |
Juvenil Alves Ferreira Filho | 260 | 107.594,71 | 1.663,50 |
Joaquim de Lira Maia | 259 | 168.252,24 | 2.312,52 |
Carlos Eduardo Torres Gomes | 257 | 122.971,32 | 4.045,58 |
Ângelo Carlos Vanhoni | 256 | 150.197,12 | 1.421,10 |
Manoel Salviano Sobrinho | 256 | 191.224,05 | 586,92 |
Raymundo Veloso Silva | 254 | 135.100,70 | 2.401,90 |
Francisco Ednaldo Praciano | 254 | 217.417,07 | 493,32 |
Ana Isabel Mesquita De Oliveira | 253 | 123.575,44 | 2.399,46 |
Augusto César Cavalcante Farias | 251 | 138.551,10 | 2.938,86 |
Nelson Goetten de Lima | 243 | 162.294,00 | 1.862,94 |
Inocêncio Gomes de Oliveira | 241 | 214.533,09 | 1.253,68 |
Solange Pereira de Almeida | 240 | 114.856,96 | 274,68 |
José Fernando Aparecido de Oliveira | 239 | 93.780,28 | 1.372,02 |
José Francisco Cerqueira Tenório | 235 | 132.768,82 | 1.650,90 |
Paulo Rubem Santiago Ferreira | 234 | 161.089,71 | 540,96 |
Luiz Fernando De Fabinho Araújo Lima | 234 | 162.348,14 | 1.609,72 |
Luciana Krebs Genro | 233 | 197.166,26 | 2.272,14 |
Cândido Elpidio De Souza Vaccarezza | 231 | 89.175,72 | 2.239,50 |
Carlito Merss | 230 | 120.949,94 | 971,22 |
Mário De Oliveira | 227 | 104.090,85 | 1.928,46 |
José Fuscaldi Cesílio | 227 | 152.982,40 | 1.341,66 |
Luiz Carlos Bassuma | 224 | 115.870,82 | 969,26 |
Clóvis Antônio Chaves Fecury | 221 | 154.216,43 | 3.789,84 |
Paulo Roberto Manoel Pereira | 220 | 136.541,14 | 2.442,24 |
Marcos Antônio Ramos Da Hora | 218 | 106.165,74 | 1.583,64 |
Ernandes Santos Amorim | 217 | 159.627,56 | 2.178,06 |
Carlos Alberto Sousa Rosado | 215 | 157.730,53 | 1.336,66 |
Fátima Lúcia Pelaes | 215 | 137.269,07 | 1.501,02 |
Sebastião Torres Madeira | 215 | 129.346,97 | 3.406,49 |
Zenaldo Rodrigues Coutinho Junior | 215 | 164.506,38 | 1.365,00 |
Edson Gonçalves Duarte | 213 | 126.701,61 | 957,03 |
Marcelo Augusto da Eira Correa | 213 | 150.612,36 | 1.184,88 |
Enio Egon Bergmann Bacci | 213 | 147.352,26 | 944,06 |
Florisvaldo Fier | 212 | 104.157,41 | 1.484,66 |
Cézar Augusto Carollo Silvestri | 211 | 122.191,63 | 2.543,46 |
João Lúcio Magalhães Bifano | 203 | 70.853,82 | 2.128,14 |
Osmar Ribeiro de Almeida Júnior | 201 | 122.226,54 | 1.949,52 |
José Aldo Rebelo Figueiredo | 200 | 105.641,88 | 2.203,08 |
João Felipe de Souza Leão | 200 | 118.498,73 | 591,42 |
Gervásio José da Silva | 199 | 117.037,54 | 1.329,96 |
Andreia Almeida Zito dos Santos | 199 | 77.432,78 | 2.350,20 |
José Gerardo Oliveira De Arruda Filho | 199 | 147.500,67 | 677,78 |
Carlos Daudt Brizola | 197 | 74.835,00 | 2.821,14 |
Nilmar Gavino Ruiz | 195 | 122.476,89 | 2.243,68 |
Odílio Balbinotti | 194 | 125.893,57 | 1.377,72 |
Márcio Luiz França Gomes | 192 | 99.612,03 | 1.116,96 |
Suely Santana da Silva | 191 | 100.229,62 | 1.460,34 |
José Nazareno Cardeal Fonteles | 190 | 118.869,21 | 3.155,22 |
Raimundo Sabino Castelo Branco Maués | 190 | 145.228,88 | 737,16 |
Manuela Pinto Vieira D'avila | 190 | 96.827,22 | 2.034,90 |
Talmir Rodrigues | 189 | 78.881,27 | 1.554,24 |
Alceni Angelo Guerra | 188 | 86.166,40 | 3.117,84 |
Moisés Nogueira Avelino | 188 | 90.650,16 | 3.555,44 |
Natan Donadon | 187 | 83.841,64 | 1.589,13 |
Jerônimo de Oliveira Reis | 186 | 109.923,63 | 2.163,30 |
Maurício Gonçalves Trindade | 185 | 124.210,72 | 1.702,96 |
Domingos Francisco Dutra Filho | 184 | 93.811,22 | 1.537,38 |
Flávio Bezerra da Silva | 180 | 140.162,69 | 2.329,20 |
Etivaldo Vadão Gomes | 179 | 91.649,41 | 2.187,60 |
Joaquim Beltrão Siqueira | 178 | 108.095,23 | 2.140,52 |
Vilson Luiz Covatti | 177 | 119.187,32 | 989,28 |
Renildo Vasconcelos Calheiros | 175 | 113.727,99 | 2.047,50 |
Victor Pires Franco Neto | 173 | 116.000,97 | 2.822,32 |
Neucimar Ferreira Fraga | 172 | 85.050,56 | 2.299,98 |
Albano do Prado Pimentel Franco | 171 | 102.888,51 | 1.543,14 |
Airton Bernardo Roveda | 171 | 120.996,53 | 498,24 |
Alexandre Silveira de Oliveira | 168 | 51.363,68 | 1.035,66 |
Fábio Loureiro Souto | 167 | 71.807,78 | 1.533,04 |
Antônio Marcelo Teixeira Sousa | 166 | 123.214,58 | 2.527,28 |
Edmar Batista Moreira | 165 | 70.688,91 | 2.243,70 |
Maria do Carmo Lara Perpétuo | 164 | 63.000,82 | 1.149,18 |
Marcelo Beltrão de Almeida | 161 | 77.721,52 | 1.901,76 |
Julião Amin Castro | 161 | 104.554,57 | 2.005,50 |
Rubens Moreira Mendes Filho | 160 | 104.138,76 | 2.152,20 |
João Da Silva Maia | 160 | 79.772,42 | 1.785,42 |
Lael Vieira Varella | 159 | 83.245,63 | 1.311,48 |
Edigar Evangelista dos Anjos | 158 | 83.121,00 | 947,40 |
Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa | 157 | 112.605,20 | 1.795,82 |
Leandro José Mendes Sampaio Fernandes | 156 | 68.901,94 | 1.676,90 |
Cristiano Matheus da Silva E Sousa | 155 | 113.774,43 | 1.540,20 |
Francisco Eduardo Aniceto Rossi | 154 | 118.085,23 | 1.582,26 |
Maria Dalva de Souza Figueiredo | 154 | 103.199,89 | 2.332,20 |
Thelma Pimentel Figueiredo De Oliveira | 153 | 70.738,37 | 2.202,42 |
João Alberto Pizzolatti Júnior | 152 | 75.886,55 | 1.199,64 |
José Wilson Santiago | 152 | 90.160,98 | 1.237,56 |
Marcos Antônio Medrado | 151 | 121.305,22 | 532,56 |
Wilson Leite Braga | 150 | 108.186,86 | 1.478,64 |
Jurandy Loureiro Barroso | 148 | 73.185,81 | 1.095,08 |
Sueli Rangel Silva Vidigal | 148 | 77.248,88 | 1.824,84 |
José De Araújo Mendonça Sobrinho | 148 | 109.595,97 | 1.655,28 |
Aline Lemos Corrêa de Oliveira Andrade | 145 | 71.091,60 | 968,40 |
Cláudio Antônio Vignatti | 144 | 78.161,26 | 564,78 |
Tarcísio João Zimermmann | 142 | 109.898,97 | 933,58 |
José Roberto Santiago Gomes | 141 | 55.680,07 | 1.086,12 |
Alexandre José dos Santos | 141 | 55.104,44 | 989,46 |
Homero Barbosa Neto | 141 | 98.485,90 | 1.855,68 |
Djalma Vando Berger | 139 | 98.545,37 | 1.745,56 |
Eduardo Cosentino Da Cunha | 139 | 54.835,22 | 1.529,04 |
Antônio Ferreira da Cruz Filho | 139 | 98.264,64 | 2.286,00 |
Carlos Alberto Moreira de Mendonça Canuto | 138 | 121.058,04 | 725,94 |
Armando Abílio Vieira | 136 | 105.498,74 | 1.773,24 |
Antônio Roberto Soares | 135 | 43.811,02 | 1.157,94 |
Walter Correia de Brito Neto | 134 | 87.408,51 | 632,10 |
Luciana de Almeida Costa | 130 | 69.394,79 | 1.360,86 |
Jorge de Faria Maluly | 129 | 84.338,78 | 956,36 |
Sandra Maria da Escóssia Rosado | 129 | 75.836,86 | 2.097,24 |
José Iran Barbosa Filho | 128 | 98.133,18 | 1.855,68 |
Silvio Lopes Teixeira | 128 | 79.446,29 | 223,96 |
Giovanni Correa Queiroz | 128 | 64.076,04 | 811,50 |
Iliobaldo Vivas da Silva | 127 | 73.489,34 | 632,10 |
Jorge Khoury Hedaye | 127 | 94.239,88 | 1.072,44 |
Fernando Dantas Ferro | 126 | 126.991,75 | 674,56 |
Carlos Orleans Brandão Júnior | 125 | 82.780,31 | 2.340,42 |
Guilherme Campos Júnior | 124 | 67.467,96 | 1.656,66 |
Severiano Alves de Souza | 123 | 62.759,88 | 741,36 |
João Paulo Cunha | 122 | 85.304,61 | 932,24 |
Odacir Zonta | 121 | 74.344,49 | 1.023,42 |
Urzeni Da Rocha Freitas Filho | 121 | 84.856,17 | 1.091,82 |
Pedro Novais Lima | 121 | 80.707,67 | 1.788,48 |
Maria Aparecida Diogo Braga | 120 | 50.341,06 | 1.757,40 |
Francisco de Assis Rodrigues | 118 | 105.541,44 | 785,72 |
Pedro Henry Neto | 117 | 66.190,32 | 1.569,78 |
Antônio Eustáquio Andrade Ferreira | 117 | 40.249,54 | 1.177,20 |
Paulo Roberto Barreto Bornhausen | 116 | 61.718,15 | 1.153,98 |
Ângela Regina Heinzen Amin Helou | 116 | 73.062,87 | 1.616,92 |
Marco Aurélio Ubiali | 115 | 63.107,26 | 2.229,68 |
Pedro Wilson Guimarães | 115 | 68.728,50 | 144,36 |
Benedito Carvalho Sá | 114 | 73.848,66 | 690,96 |
Virgílio Guimarães De Paula | 114 | 50.071,58 | 137,34 |
Carlos Willian De Souza | 114 | 64.420,40 | 486,30 |
Gerson dos Santos Peres | 113 | 74.387,84 | 1.328,58 |
Cláudio Castanheira Diaz | 111 | 69.889,02 | 643,26 |
Francisco Ariosto Holanda | 110 | 90.555,54 | 182,52 |
Leonardo Rosário de Alcântara | 109 | 87.960,82 | 1.841,92 |
Paulo Piau Nogueira | 109 | 64.910,20 | 1.742,72 |
Carlos Augusto Alves Santana | 108 | 58.540,32 | 819,84 |
Edson Aparecido dos Santos | 107 | 43.483,96 | 1.480,32 |
Raul Jean Louis Henry Júnior | 107 | 61.061,19 | 1.195,44 |
Iriny Nicolau Corres Lopes | 107 | 63.885,67 | 1.798,20 |
José Linhares Ponte | 107 | 73.876,82 | 78,48 |
Neilton Mulim da Costa | 107 | 47.528,32 | 1.279,24 |
Camilo Cola | 106 | 59.375,22 | 1.670,70 |
Luiz Paulo Vellozo Lucas | 106 | 49.223,12 | 1.282,74 |
José Dos Santos Freire Junior | 105 | 40.139,28 | 1.771,62 |
Cláudio Magrão De Camargo Cre | 105 | 119.112,44 | 163,98 |
Olavo Calheiros Filho | 105 | 96.391,60 | 978,24 |
José Paulo Toffano | 104 | 47.504,06 | 620,82 |
Rebecca Martins Garcia | 103 | 97.328,33 | 668,16 |
José Abelardo Guimarães Camarinha | 100 | 43.079,00 | 1.356,60 |
Francisco Marcelo Ortiz Filho | 100 | 51.970,11 | 78,48 |
Sandro Matos Pereira | 100 | 70.935,68 | 78,48 |
Tags
Temas
LEIA MAIS
SERVIÇO PÚBLICO
Câmara acelera debate da reforma administrativa antes do recesso
Data simbólica
GUERRA NO ORIENTE MÉDIO
Grupo de políticos brasileiros tenta sair de Israel pela Jordânia