Entrar
Cadastro
Entrar
{ "datacode": "BANNER", "exhibitionresource": "COLUNA_LEITURA", "assettype": "CO", "articlekey": 33156, "showDelay": true, "context": "{\"positioncode\":\"Leitura_Colunas_cima\",\"assettype\":\"CO\",\"articlekey\":33156}" }
Receba notícias do Congresso em Foco:
Antônio Augusto de Queiroz
Antônio Augusto de Queiroz
Antônio Augusto de Queiroz
Um cenário de otimismo cauteloso para o governo e o Brasil em 2025
Antônio Augusto de Queiroz
Mudança na comunicação se reflete na popularidade do governo
Antônio Augusto de Queiroz
Governo Lula: a armadilhas da crítica e os caminhos para superá-la
26/9/2018 | Atualizado às 11:29
Eleições 2018 - Câmara dos Deputados - Bancadas | ||||
Partido | Bancada eleita em 2014 | Atual | Prognóstico Diap/2018 Mínimo/Máximo | Previsão dos partidos |
PT | 68 | 61 | 55-65 | 60-72 |
MDB | 65 | 51 | 44-50 | 55 |
PSDB | 54 | 49 | 42-50 | 55-60 |
PP | 38 | 50 | 40-48 | 52-60 |
PSD | 36 | 37 | 36-44 | 45-50 |
PR | 34 | 40 | 36-40 | 40 |
DEM | 21 | 43 | 28-36 | 40-45 |
PSB | 34 | 26 | 27-34 | 30-35 |
PTB | 25 | 16 | 16-20 | 25-27 |
PRB | 21 | 21 | 22-30 | 20-30 |
PDT | 20 | 19 | 24-30 | 30-40 |
PSL | 1 | 8 | 15-18 | 30 |
Solidariedade | 15 | 10 | 9-18 | 27 |
PSC | 13 | 9 | 10-14 | 15 |
PROS | 11 | 11 | 11-16 | 21 |
PTN/Podemos | 4 | 17 | 10-13 | 20 |
PPS | 10 | 8 | 11-13 | 12-15 |
PCdoB | 10 | 10 | 10-12 | 13-14 |
Psol | 5 | 6 | 8-12 | 12 |
PV | 8 | 3 | 6-10 | 16 |
Rede | 0 | 2 | 6-10 | 9-15 |
Novo | 0 | 0 | 5-10 | 15 |
PTdoB/Avante | 2 | 5 | 5-8 | s/previsão |
PRP | 3 | 0 | 3-5 | s/previsão |
PMN | 3 | 0 | 0-1 | s/previsão |
PEN/Patriota | 2 | 5 | 1-3 | s/previsão |
DC | 2 | 0 | 0-1 | s/previsão |
PTC | 2 | 0 | 1-2 | s/previsão |
PRTB | 1 | 0 | 1-2 | s/previsão |
PHS | 5 | 4 | 0-2 | s/previsão |
PPL | 0 | 1 | 0-1 | s/previsão |
PMB | 0 | 0 | 0-1 | s/previsão |
Tags
Temas
Política Cultural
POLÍTICA BRASILEIRA
Não sabem perder: o comportamento infantil do parlamentar brasileiro
previsões políticas
ESTADOS UNIDOS